A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歐登塞 | 4/1/1 | 13/7 | 13 | 6/0/0 |
2 | 布蘭 | 2/3/1 | 13/11 | 9 | 6/0/0 |
3 | 赫爾辛堡 | 2/3/1 | 8/8 | 9 | 6/0/0 |
4 | 羅森博格 | 0/1/5 | 7/15 | 1 | 6/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特羅姆 | 3/3/0 | 7/3 | 12 | 6/0/0 |
2 | 布隆德比 | 3/2/1 | 10/8 | 11 | 6/0/0 |
3 | 哥本哈根 | 3/0/3 | 9/5 | 9 | 6/0/0 |
4 | 哈馬比 | 0/1/5 | 5/15 | 1 | 6/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦勒倫加 | 4/2/0 | 13/8 | 14 | 6/0/0 |
2 | 埃爾夫斯堡 | 2/2/2 | 11/8 | 8 | 6/0/0 |
3 | 索爾納 | 1/3/2 | 7/12 | 6 | 6/0/0 |
4 | 維堡 | 0/3/3 | 6/9 | 3 | 6/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53