序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 科托努自治港體育協(xié)會(huì)FCvsJSP | |
2 | 2024年11月20日 | 賈克圖vs阿夫蘭口體育中心 | |
3 | 2024年11月20日 | 阿齊扎FCvs貝寧警察 | |
4 | 2024年11月20日 | 貝寧騎士vs塔庫寧FC | |
5 | 2024年11月20日 | 本貝雷凱vsFC多奈爾 | |
6 | 2024年11月20日 | 皇家體育帕拉庫vs戴納米克 | |
7 | 2024年11月20日 | 烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FCvs西塔通加 | |
8 | 2024年11月20日 | 巴尼甘斯vs阿波美迪納摩 | |
9 | 2024年11月20日 | 德拉貢斯vs烏伊達(dá) | |
10 | 2024年11月20日 | 達(dá)米薩vs羅托FC | |
11 | 2024年11月20日 | 雷庫恩斯vs坎通 | |
12 | 2024年11月20日 | 帕拉庫迪納摩vs潘瑟雷斯 | |
13 | 2024年11月20日 | 希望薩瓦魯vs博爾古水牛 | |
14 | 2024年11月20日 | 索貝馬vs菲蘭特斯之星 | |
15 | 2024年11月20日 | 阿貝勒斯vs達(dá)杰FC | |
16 | 2024年11月20日 | 阿吉賈FCvs科托努 | |
17 | 2024年11月10日 | 西塔通加vs德拉貢斯 | |
18 | 2024年11月10日 | 烏伊達(dá)vs貝寧警察 | |
19 | 2024年11月10日 | 阿波美迪納摩vs貝寧騎士 | |
20 | 2024年11月10日 | 達(dá)杰FCvs霍迪奧 | |
21 | 2024年11月10日 | 博爾古水牛vs本貝雷凱 | |
22 | 2024年11月10日 | 菲蘭特斯之星vs阿吉賈FC | |
23 | 2024年11月10日 | JSPvs索貝馬 | |
24 | 2024年11月09日 | FC多奈爾vs戴納米克 | |
25 | 2024年11月09日 | 達(dá)米薩vs巴尼甘斯 | |
26 | 2024年11月09日 | 雷庫恩斯vs科托努自治港體育協(xié)會(huì)FC | |
27 | 2024年11月09日 | 塔庫寧FCvs帕拉庫迪納摩 | |
28 | 2024年11月09日 | 坎通vs烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FC | |
29 | 2024年11月09日 | 潘瑟雷斯vs阿貝勒斯 | |
30 | 2024年11月09日 | 艾亞馬vs賈克圖 | |
31 | 2024年11月09日 | 阿夫蘭口體育中心vs阿齊扎FC | |
32 | 2024年11月09日 | 羅托FCvs希望薩瓦魯 | |
33 | 2024年11月03日 | 霍迪奧vs潘瑟雷斯 | |
34 | 2024年11月03日 | 阿齊扎FCvs西塔通加 | |
35 | 2024年11月03日 | 貝寧騎士vsFC多奈爾 | |
36 | 2024年11月03日 | 索貝馬vs烏伊達(dá) | |
37 | 2024年11月03日 | 帕拉庫迪納摩vs達(dá)杰FC | |
38 | 2024年11月03日 | 希望薩瓦魯vs達(dá)米薩 | |
39 | 2024年11月03日 | 阿吉賈FCvs艾亞馬 | |
40 | 2024年11月03日 | 德拉貢斯vs菲蘭特斯之星 | |
41 | 2024年11月03日 | 巴尼甘斯vs羅托FC | |
42 | 2024年11月03日 | 本貝雷凱vs塔庫寧FC | |
43 | 2024年11月02日 | 賈克圖vs科托努 | |
44 | 2024年11月02日 | 貝寧警察vs阿夫蘭口體育中心 | |
45 | 2024年11月02日 | 烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FCvs雷庫恩斯 | |
46 | 2024年11月02日 | 皇家體育帕拉庫vs博爾古水牛 | |
47 | 2024年11月02日 | 阿貝勒斯vs阿波美迪納摩 | |
48 | 2024年11月02日 | 科托努自治港體育協(xié)會(huì)FCvs坎通 | |
49 | 2024年10月27日 | 達(dá)杰FCvs戴納米克 | |
50 | 2024年10月27日 | 巴尼甘斯vs希望薩瓦魯 | |
51 | 2024年10月27日 | 菲蘭特斯之星vs賈克圖 | |
52 | 2024年10月27日 | JSPvs阿吉賈FC | |
53 | 2024年10月27日 | 阿波美迪納摩vs帕拉庫迪納摩 | |
54 | 2024年10月27日 | 西塔通加vs阿夫蘭口體育中心 | |
55 | 2024年10月27日 | 塔庫寧FCvs霍迪奧 | |
56 | 2024年10月27日 | 羅托FCvs阿貝勒斯 | |
57 | 2024年10月26日 | 科托努自治港體育協(xié)會(huì)FCvs烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FC | |
58 | 2024年10月26日 | 潘瑟雷斯vs貝寧騎士 | |
59 | 2024年10月26日 | 達(dá)米薩vs本貝雷凱 | |
60 | 2024年10月26日 | FC多奈爾vs皇家體育帕拉庫 | |
61 | 2024年10月26日 | 艾亞馬vs貝寧警察 | |
62 | 2024年10月26日 | 烏伊達(dá)vs阿齊扎FC | |
63 | 2024年10月26日 | 科托努vs索貝馬 | |
64 | 2024年10月26日 | 雷庫恩斯vs德拉貢斯 | |
65 | 2024年10月20日 | 賈克圖vs烏伊達(dá) | |
66 | 2024年10月20日 | 阿齊扎FCvs科托努 | |
67 | 2024年10月20日 | 索貝馬vs雷庫恩斯 | |
68 | 2024年10月20日 | 阿貝勒斯vs塔庫寧FC | |
69 | 2024年10月20日 | 阿吉賈FCvs坎通 | |
70 | 2024年10月20日 | 希望薩瓦魯vs阿波美迪納摩 | |
71 | 2024年10月20日 | 帕拉庫迪納摩vs羅托FC | |
72 | 2024年10月20日 | 貝寧騎士vs達(dá)米薩 | |
73 | 2024年10月19日 | 皇家體育帕拉庫vs潘瑟雷斯 | |
74 | 2024年10月19日 | 阿夫蘭口體育中心vs艾亞馬 | |
75 | 2024年10月19日 | 本貝雷凱vs巴尼甘斯 | |
76 | 2024年10月19日 | 戴納米克vs博爾古水牛 | |
77 | 2024年10月19日 | 德拉貢斯vs科托努自治港體育協(xié)會(huì)FC | |
78 | 2024年10月19日 | 貝寧警察vs西塔通加 | |
79 | 2024年10月19日 | 烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FCvsJSP | |
80 | 2024年10月19日 | 霍迪奧vsFC多奈爾 | |
81 | 2024年10月16日 | 科托努vsAS警察波多諾伏 | |
82 | 2024年10月16日 | 潘瑟雷斯vs戴納米克 | |
83 | 2024年10月16日 | 坎通vs索貝馬 | |
84 | 2024年10月16日 | 雷庫恩斯vs阿吉賈FC | |
85 | 2024年10月16日 | 艾亞馬vs阿齊扎FC | |
86 | 2024年10月16日 | 希望薩瓦魯vs本貝雷凱 | |
87 | 2024年10月16日 | JSPvs賈克圖 | |
88 | 2024年10月16日 | 巴尼甘斯vs阿貝勒斯 | |
89 | 2024年10月16日 | 烏梅山谷體育協(xié)會(huì)FCvs德拉貢斯 | |
90 | 2024年10月16日 | 塔庫寧FCvs博爾古水牛 | |
91 | 2024年10月16日 | 羅托FCvs貝寧騎士 | |
92 | 2024年10月16日 | 科托努vs貝寧警察 | |
93 | 2024年10月16日 | 達(dá)杰FCvs皇家體育帕拉庫 | |
94 | 2024年10月16日 | 達(dá)米薩vs帕拉庫迪納摩 | |
95 | 2024年10月16日 | 阿波美迪納摩vs霍迪奧 | |
96 | 2024年10月15日 | 菲蘭特斯之星vs西塔通加 | |
97 | 2024年10月15日 | 烏伊達(dá)vs阿夫蘭口體育中心 | |
98 | 2024年10月06日 | 霍迪奧vs達(dá)米薩 | |
99 | 2024年10月06日 | 博爾古水牛vsFC多奈爾 | |
100 | 2024年10月06日 | 戴納米克vs塔庫寧FC |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53