A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危地馬拉室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/0 | 8/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 多明尼加共和國五人足 | 1/0/1 | 8/6 | 3 | 2/0/0 |
3 | 特立尼達(dá)和多巴哥五人足 | 0/0/2 | 5/10 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿馬室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/0 | 16/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 蘇利南五人足 | 1/0/1 | 6/15 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/2 | 8/10 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/0/0 |
3 | 海地五人足 | 0/0/2 | 2/11 | 0 | 2/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/0 | 9/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 薩爾瓦多五人足 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 尼加拉瓜五人足 | 1/0/2 | 8/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 古巴室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/3 | 4/10 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53