北馬乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月01日 | KK馬德扎利vsKK施庫匹 | ||
2 | 2024年05月17日 | 斯科普里B隊(duì)vsKK天使 | ||
3 | 2024年05月10日 | KK施庫匹vsKK馬德扎利 | ||
4 | 2024年05月02日 | KK馬德扎利vsKK施庫匹 | ||
5 | 2024年04月14日 | KK施庫匹vsKK伯雷茨韋萊斯 | ||
6 | 2024年03月23日 | MKK庫馬諾夫vsKK索科利1933 | ||
7 | 2024年03月17日 | 斯科普里B隊(duì)vs沃德諾桑斯 | ||
8 | 2024年03月11日 | 拉博特尼基2018vs沃德諾桑斯 | ||
9 | 2024年03月05日 | 沃德諾桑斯vsKK天使 | ||
10 | 2024年02月26日 | KK伯雷茨韋萊斯vs斯科普里B隊(duì) | ||
11 | 2024年02月24日 | KK施庫匹vs庫馬諾沃 | ||
12 | 2024年02月19日 | 沃德諾桑斯vsKK伯雷茨韋萊斯 | ||
13 | 2024年02月14日 | 拉博特尼基2018vsMKK庫馬諾夫 | ||
14 | 2024年02月14日 | KK索科利1933vs庫馬諾沃 | ||
15 | 2024年02月11日 | KK伯雷茨韋萊斯vsKK天使 | ||
16 | 2024年02月05日 | 沃德諾桑斯vsKK施庫匹 | ||
17 | 2024年01月30日 | KK伯雷茨韋萊斯vs拉博特尼基2018 | ||
18 | 2023年12月18日 | 第比利斯梅加vs拉博特尼基2018 | ||
19 | 2023年12月17日 | KK索科利1933vs沃德諾桑斯 | ||
20 | 2023年11月12日 | KK伯雷茨韋萊斯vs第比利斯梅加 | ||
21 | 2023年11月05日 | 沃德諾桑斯vs庫馬諾沃 | ||
22 | 2023年11月02日 | 庫馬諾沃vsKK天使 | ||
23 | 2023年05月15日 | 奧赫里德vsKK索科利1933 | ||
24 | 2023年05月12日 | KK天使vs華達(dá)阿拜維 | ||
25 | 2023年04月08日 | 拉博特尼基2018vsKK索科利1933 | ||
26 | 2023年04月03日 | 沃德諾桑斯vs華達(dá) | ||
27 | 2023年03月27日 | 沃德諾桑斯vsKk籃錦 | ||
28 | 2023年03月13日 | KK伯雷茨韋萊斯vs拉博特尼基2018 | ||
29 | 2023年03月07日 | 斯科普里B隊(duì)vsKK天使 | ||
30 | 2023年03月06日 | 沃德諾桑斯vsKK索科利1933 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53