北馬其超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年12月01日 00:00 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦爾 | 未開始 | |
2 | 2024年12月01日 00:00 | 拉波特尼奇 | 佩里斯特 | 未開始 | |
3 | 2024年12月01日 00:00 | 華達(dá)阿拜維 | TFT斯科普里 | 未開始 | |
4 | 2024年12月01日 00:00 | 圖魯斯 | 科祖夫 | 未開始 | |
5 | 2024年12月01日 00:00 | KK施庫(kù)匹 | 庫(kù)馬諾沃 | 未開始 | |
6 | 2024年12月01日 00:00 | 凱爾 | 歐洲鎳幣 | 未開始 | |
7 | 2024年12月08日 00:00 | 歐洲鎳幣 | 華達(dá)阿拜維 | 未開始 | |
8 | 2024年12月08日 00:00 | 庫(kù)馬諾沃 | 拉波特尼奇 | 未開始 | |
9 | 2024年12月08日 00:00 | 科祖夫 | 菲尼克斯2010 | 未開始 | |
10 | 2024年12月08日 00:00 | 戈斯蒂瓦爾 | KK施庫(kù)匹 | 未開始 | |
11 | 2024年12月08日 00:00 | 佩里斯特 | 凱爾 | 未開始 | |
12 | 2024年12月08日 00:00 | TFT斯科普里 | 圖魯斯 | 未開始 | |
北馬其超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 歐洲鎳幣vs拉波特尼奇 | ||
2 | 2024年11月17日 | TFT斯科普里vs凱爾 | ||
3 | 2024年11月17日 | 庫(kù)馬諾沃vs菲尼克斯2010 | ||
4 | 2024年11月17日 | 華達(dá)阿拜維vs圖魯斯 | ||
5 | 2024年11月17日 | 佩里斯特vsKK施庫(kù)匹 | ||
6 | 2024年11月17日 | 戈斯蒂瓦爾vs科祖夫 | ||
7 | 2024年11月12日 | 拉波特尼奇vsTFT斯科普里 | ||
8 | 2024年11月11日 | 圖魯斯vs戈斯蒂瓦爾 | ||
9 | 2024年11月10日 | 科祖夫vs庫(kù)馬諾沃 | ||
10 | 2024年11月10日 | 凱爾vs華達(dá)阿拜維 | ||
11 | 2024年11月09日 | KK施庫(kù)匹vs歐洲鎳幣 | ||
12 | 2024年11月09日 | 菲尼克斯2010vs佩里斯特 | ||
13 | 2024年11月04日 | 歐洲鎳幣vs菲尼克斯2010 | ||
14 | 2024年11月03日 | 佩里斯特vs科祖夫 | ||
15 | 2024年11月03日 | 庫(kù)馬諾沃vs戈斯蒂瓦爾 | ||
16 | 2024年11月02日 | 華達(dá)阿拜維vs拉波特尼奇 | ||
17 | 2024年11月02日 | TFT斯科普里vsKK施庫(kù)匹 | ||
18 | 2024年11月02日 | 凱爾vs圖魯斯 | ||
19 | 2024年10月28日 | 拉波特尼奇vs凱爾 | ||
20 | 2024年10月28日 | 菲尼克斯2010vsTFT斯科普里 | ||
21 | 2024年10月27日 | 戈斯蒂瓦爾vs佩里斯特 | ||
22 | 2024年10月27日 | 科祖夫vs歐洲鎳幣 | ||
23 | 2024年10月27日 | KK施庫(kù)匹vs華達(dá)阿拜維 | ||
24 | 2024年10月26日 | 圖魯斯vs庫(kù)馬諾沃 | ||
25 | 2024年10月21日 | 佩里斯特vs庫(kù)馬諾沃 | ||
26 | 2024年10月20日 | 凱爾vsKK施庫(kù)匹 | ||
27 | 2024年10月20日 | 拉波特尼奇vs圖魯斯 | ||
28 | 2024年10月20日 | 歐洲鎳幣vs戈斯蒂瓦爾 | ||
29 | 2024年10月19日 | 華達(dá)阿拜維vs菲尼克斯2010 | ||
30 | 2024年10月19日 | TFT斯科普里vs科祖夫 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35