北愛盾未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月13日 | 格倫托蘭vs巴利米納聯(lián)隊(duì) | ||
2 | 2024年10月09日 | 格倫托蘭vs卡域克流浪 | ||
3 | 2024年10月09日 | 拉恩vs紐因頓 | ||
4 | 2024年10月09日 | 十字軍vs林菲爾德 | ||
5 | 2024年09月05日 | 紐因頓vs鄧迪拉 | ||
6 | 2024年09月04日 | 巴利米納聯(lián)隊(duì)vs巴利馬卡斯流浪 | ||
7 | 2024年09月04日 | 巴利卡拉爾vs林菲爾德 | ||
8 | 2024年09月04日 | FC賓高vs卡域克流浪 | ||
9 | 2024年09月04日 | 巴利米納聯(lián)隊(duì)vs巴利卡拉爾 | ||
10 | 2024年09月04日 | 十字軍vs克諾克布里達(dá) | ||
11 | 2024年09月04日 | 韋德斯vs格倫托蘭 | ||
12 | 2024年07月23日 | 里斯本流浪女足vs格倫杜蘭女足 | ||
13 | 2024年01月24日 | 格倫托蘭vs拉恩 | ||
14 | 2023年12月20日 | 拉恩vs巴利馬卡斯流浪 | ||
15 | 2023年11月29日 | 卡域克流浪vs格倫托蘭 | ||
16 | 2023年10月25日 | 巴利馬卡斯流浪vs克諾克布里達(dá) | ||
17 | 2023年10月11日 | 拉恩vsFC賓高 | ||
18 | 2023年10月11日 | 卡域克流浪vs鄧迪拉 | ||
19 | 2023年10月11日 | 阿爾斯vs格倫托蘭 | ||
20 | 2023年10月11日 | 巴利馬卡斯流浪vs克諾克布里達(dá) | ||
21 | 2023年09月06日 | 林菲爾德vs拉恩 | ||
22 | 2023年08月01日 | 克魯薩德前鋒女足vs克里夫頓維爾女足 | ||
23 | 2023年05月30日 | 林菲爾德女足vs格倫杜蘭女足 | ||
24 | 2023年01月18日 | 拉恩vs林菲爾德 | ||
25 | 2022年11月16日 | 鄧迪拉vs拉恩 | ||
26 | 2022年10月12日 | 阿爾斯vs格倫托蘭 | ||
27 | 2022年09月08日 | 阿爾斯vs皇后大學(xué) | ||
28 | 2022年09月07日 | 格倫托蘭vs里斯布恩造酒廠 | ||
29 | 2022年08月06日 | 林菲爾德vs十字軍 | ||
30 | 2022年01月12日 | 林菲爾德vs拉恩 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53