0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康菲安卡 | 7/0/2 | 16/6 | 21 | 9/5/4 |
2 | CS塞爾希培 | 6/2/1 | 12/4 | 20 | 9/5/4 |
3 | 拉加爾圖 | 5/3/1 | 15/9 | 18 | 9/5/4 |
4 | 伊塔拜亞納 | 4/2/3 | 12/10 | 14 | 9/5/4 |
5 | 多仁斯SE | 4/1/4 | 10/12 | 13 | 9/4/5 |
6 | 獵鷹俱樂部 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
7 | 阿美利加SE | 3/2/4 | 13/10 | 11 | 9/4/5 |
8 | AD卡莫波利斯 | 2/2/5 | 6/10 | 8 | 9/4/5 |
9 | 奧林匹克伊塔巴尼亞SE | 2/1/6 | 7/12 | 7 | 9/4/5 |
10 | AD阿特萊提亞 | 1/0/8 | 6/22 | 3 | 9/4/5 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊塔拜亞納 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 獵鷹俱樂部 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
3 | 拉加爾圖 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
4 | 多仁斯SE | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿美利加SE | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | AD卡莫波利斯 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 奧林匹克伊塔巴尼亞SE | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/1 |
4 | AD阿特萊提亞 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53