排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博塔弗戈 | 20/9/5 | 52/26 | 69 | 34/17/17 |
2 | 帕爾梅拉斯 | 20/7/7 | 56/28 | 67 | 34/17/17 |
3 | 福塔雷薩 | 18/9/6 | 47/32 | 63 | 33/17/16 |
4 | 弗拉門戈 | 18/8/8 | 53/38 | 62 | 34/17/17 |
5 | 巴西國(guó)際 | 17/11/6 | 47/28 | 62 | 34/17/17 |
6 | 圣保羅 | 17/7/10 | 48/35 | 58 | 34/17/17 |
7 | 克魯塞羅 | 13/8/13 | 39/37 | 47 | 34/17/17 |
8 | 巴伊亞 | 13/7/14 | 44/44 | 46 | 34/17/17 |
9 | 科林蒂安 | 11/11/12 | 41/42 | 44 | 34/17/17 |
10 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 12/7/15 | 36/50 | 43 | 34/17/17 |
11 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 10/13/11 | 42/47 | 43 | 34/17/17 |
12 | 維多利亞 | 12/5/17 | 39/48 | 41 | 34/17/17 |
13 | 格雷米奧 | 11/7/16 | 40/44 | 40 | 34/17/17 |
14 | 巴拉納競(jìng)技 | 11/7/16 | 37/41 | 40 | 34/17/17 |
15 | 尤文圖德 | 9/11/14 | 42/54 | 38 | 34/17/17 |
16 | 弗魯米嫩塞 | 10/7/16 | 28/36 | 37 | 33/16/17 |
17 | 克里丘馬 | 9/10/15 | 39/49 | 37 | 34/17/17 |
18 | 布拉干RB | 8/13/13 | 35/41 | 37 | 34/17/17 |
19 | 庫(kù)亞巴 | 6/11/17 | 26/43 | 29 | 34/17/17 |
20 | 戈亞尼亞競(jìng)技 | 6/8/20 | 24/52 | 26 | 34/17/17 |
巴甲
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)勝場(chǎng)數(shù)
b)凈勝球
c)總進(jìn)球
d)相互比賽戰(zhàn)績(jī)
e)紅牌最少
f)黃牌最少
g)抽簽
解放者杯南球杯資格or降級(jí)名額
(一) 前四名直接晉級(jí)解放者杯,五六名需打附加賽
(二) 七到十二位獲下賽季南球杯資格
(三) 最后四位降級(jí)巴乙
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53