巴塞阿甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月07日 | 塞阿拉vs福塔雷薩 | ||
2 | 2024年03月31日 | 塞阿拉vs福塔雷薩 | ||
3 | 2024年03月18日 | 福塔雷薩vs馬拉卡納 | ||
4 | 2024年03月17日 | 塞阿拉vs費(fèi)羅維里亞CE | ||
5 | 2024年03月13日 | 塞阿仁斯競技vs奧里藏特 | ||
6 | 2024年03月13日 | 巴巴利亞vs考卡亞CE | ||
7 | 2024年03月11日 | 馬拉卡納vs福塔雷薩 | ||
8 | 2024年03月10日 | 費(fèi)羅維里亞CEvs塞阿拉 | ||
9 | 2024年03月09日 | 奧里藏特vs考卡亞CE | ||
10 | 2024年03月09日 | 巴巴利亞vs塞阿仁斯競技 | ||
11 | 2024年03月04日 | 塞阿仁斯競技vs巴巴利亞 | ||
12 | 2024年03月04日 | 考卡亞CEvs奧里藏特 | ||
13 | 2024年03月03日 | 伊瓜圖vs費(fèi)羅維里亞CE | ||
14 | 2024年03月01日 | 奧里藏特vs塞阿仁斯競技 | ||
15 | 2024年03月01日 | 考卡亞CEvs巴巴利亞 | ||
16 | 2024年02月27日 | 巴巴利亞vs奧里藏特 | ||
17 | 2024年02月26日 | 弗羅勒斯塔vs馬拉卡納 | ||
18 | 2024年02月26日 | 塞阿仁斯競技vs考卡亞CE | ||
19 | 2024年02月18日 | 費(fèi)羅維里亞CEvs馬拉卡納 | ||
20 | 2024年02月18日 | 福塔雷薩vs塞阿拉 | ||
21 | 2024年02月18日 | 伊瓜圖vs弗羅勒斯塔 | ||
22 | 2024年02月17日 | 塞阿仁斯競技vs巴巴利亞 | ||
23 | 2024年02月16日 | 考卡亞CEvs奧里藏特 | ||
24 | 2024年02月11日 | 奧里藏特vs塞阿仁斯競技 | ||
25 | 2024年02月10日 | 弗羅勒斯塔vs巴巴利亞 | ||
26 | 2024年02月09日 | 塞阿拉vs考卡亞CE | ||
27 | 2024年02月08日 | 費(fèi)羅維里亞CEvs福塔雷薩 | ||
28 | 2024年02月08日 | 馬拉卡納vs伊瓜圖 | ||
29 | 2024年02月05日 | 弗羅勒斯塔vs奧里藏特 | ||
30 | 2024年02月04日 | 巴巴利亞vs馬拉卡納 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53