排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕爾梅拉斯青年隊(duì) | 12/2/4 | 42/23 | 38 | 18/10/8 |
2 | 弗拉門戈青年隊(duì) | 12/2/5 | 33/23 | 38 | 19/11/8 |
3 | 格雷米奧青年隊(duì) | 12/1/5 | 33/23 | 37 | 18/9/9 |
4 | 巴拉納競技青年隊(duì) | 10/5/4 | 51/26 | 35 | 19/10/9 |
5 | 戈亞斯青年隊(duì) | 10/3/6 | 35/30 | 33 | 19/9/10 |
6 | 克魯塞羅青年隊(duì) | 9/5/5 | 40/29 | 32 | 19/9/10 |
7 | 福塔雷薩青年隊(duì) | 9/5/5 | 24/16 | 32 | 19/10/9 |
8 | 桑托斯青年隊(duì) | 8/4/7 | 40/35 | 28 | 19/9/10 |
9 | 弗魯米嫩塞青年隊(duì) | 8/4/7 | 21/24 | 28 | 19/10/9 |
10 | 巴伊亞青年隊(duì) | 8/3/7 | 24/24 | 27 | 18/8/10 |
11 | 庫亞巴青年隊(duì) | 5/8/6 | 30/30 | 23 | 19/9/10 |
12 | 米內(nèi)羅美洲青年隊(duì) | 6/5/8 | 20/20 | 23 | 19/10/9 |
13 | 塞阿拉青年隊(duì) | 7/2/10 | 28/35 | 23 | 19/9/10 |
14 | 米內(nèi)羅競技青年隊(duì) | 5/6/8 | 30/42 | 21 | 19/10/9 |
15 | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | 4/8/8 | 29/35 | 20 | 20/9/11 |
16 | 圣保羅青年隊(duì) | 5/5/9 | 42/49 | 20 | 19/10/9 |
17 | 巴西國際青年隊(duì) | 5/4/10 | 21/28 | 19 | 19/9/10 |
18 | 科林蒂安青年隊(duì) | 5/3/11 | 23/46 | 18 | 19/10/9 |
19 | 布拉干蒂諾RB青年隊(duì) | 3/7/9 | 18/28 | 16 | 19/9/10 |
20 | 戈亞尼恩斯青年隊(duì) | 3/4/12 | 21/39 | 13 | 19/9/10 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53