保女超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 布拉格耶夫格勒州女足vs維利科女足 | ||
2 | 2024年11月10日 | NSA索菲亞女足vs塞弗列沃女足 | ||
3 | 2024年11月09日 | 皮林女足vs普爾丁女足 | ||
4 | 2024年10月23日 | 維利科女足vs索菲亞超級體育會女足 | ||
5 | 2024年10月20日 | 舊扎戈拉火車頭女足vs盧多戈雷茨女足 | ||
6 | 2024年10月20日 | 皮林女足vs普羅夫迪夫女足 | ||
7 | 2024年10月19日 | 索菲亞超級體育會女足vs普洛夫迪夫女足 | ||
8 | 2024年10月13日 | 布拉格耶夫格勒州女足vsNSA索菲亞女足 | ||
9 | 2024年09月29日 | 普羅夫迪夫女足vs盧多戈雷茨女足 | ||
10 | 2024年09月28日 | NSA索菲亞女足vs舊扎戈拉火車頭女足 | ||
11 | 2024年09月23日 | 索菲亞超級體育會女足vs布拉格耶夫格勒州女足 | ||
12 | 2024年09月15日 | 普羅夫迪夫女足vs塞弗列沃女足 | ||
13 | 2024年09月15日 | 維利科女足vs普爾丁女足 | ||
14 | 2024年09月01日 | 布拉格耶夫格勒州女足vs塞弗列沃女足 | ||
15 | 2024年09月01日 | 皮林女足vs索菲亞超級體育會女足 | ||
16 | 2024年05月11日 | 普羅夫迪夫女足vs普爾丁女足 | ||
17 | 2024年04月28日 | 皮林女足vs多瑙女足 | ||
18 | 2024年04月20日 | NSA索菲亞女足vs索菲亞超級體育會女足 | ||
19 | 2024年04月13日 | 索菲亞超級體育會女足vs多瑙女足 | ||
20 | 2024年03月30日 | 皮林女足vs普羅夫迪夫女足 | ||
21 | 2024年03月30日 | 普洛夫迪夫女足vs維利科女足 | ||
22 | 2024年03月23日 | 索菲亞超級體育會女足vs皮林女足 | ||
23 | 2024年03月16日 | 普羅夫迪夫女足vs索菲亞超級體育會女足 | ||
24 | 2024年03月09日 | 布拉格耶夫格勒州女足vsNSA索菲亞女足 | ||
25 | 2024年03月03日 | 皮林女足vs盧多戈雷茨女足 | ||
26 | 2023年12月17日 | 普爾丁女足vs盧多戈雷茨女足 | ||
27 | 2023年12月14日 | 布拉格耶夫格勒州女足vs皮林女足 | ||
28 | 2023年12月09日 | 皮林女足vs維利科女足 | ||
29 | 2023年12月09日 | 普羅夫迪夫女足vs盧多戈雷茨女足 | ||
30 | 2023年11月26日 | 索菲亞拉迪女足vs多瑙女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53