巴朗聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月06日 | 舊港口vs巴塞羅那RO | ||
2 | 2024年05月30日 | 巴塞羅那ROvs舊港口 | ||
3 | 2024年05月16日 | 舊港口vs維列納 | ||
4 | 2024年05月13日 | 巴塞羅那ROvs烏尼奧·卡可阿倫斯 | ||
5 | 2024年05月09日 | 維列納vs舊港口 | ||
6 | 2024年05月06日 | 烏尼奧·卡可阿倫斯vs巴塞羅那RO | ||
7 | 2024年04月29日 | 烏尼奧·卡可阿倫斯vs杰魯斯 | ||
8 | 2024年04月29日 | 紀柏拉拿vs巴塞羅那RO | ||
9 | 2024年04月29日 | 維列納vs韋柳港RO | ||
10 | 2024年04月22日 | 韋柳港ROvs杰魯斯 | ||
11 | 2024年04月22日 | 紀柏拉拿vs烏尼奧·卡可阿倫斯 | ||
12 | 2024年04月22日 | 真德斯提vs韋柳港RO | ||
13 | 2024年04月21日 | 烏尼奧·卡可阿倫斯vs紀柏拉拿 | ||
14 | 2024年04月21日 | 巴塞羅那ROvs維列納 | ||
15 | 2024年04月18日 | 維列尼斯vs真德斯提 | ||
16 | 2024年04月18日 | 韋柳港ROvs紀柏拉拿 | ||
17 | 2024年04月15日 | 維列納vs杰魯斯 | ||
18 | 2024年04月15日 | 真德斯提vs巴塞羅那RO | ||
19 | 2024年04月12日 | 巴塞羅那ROvs紀柏拉拿 | ||
20 | 2024年04月11日 | 維列尼斯vs杰魯斯 | ||
21 | 2024年04月11日 | 韋柳港ROvs烏尼奧·卡可阿倫斯 | ||
22 | 2024年04月08日 | 紀柏拉拿vs真德斯提 | ||
23 | 2024年04月07日 | 烏尼奧·卡可阿倫斯vs韋柳港RO | ||
24 | 2024年04月07日 | 杰魯斯vs巴塞羅那RO | ||
25 | 2024年04月01日 | 維列納vs烏尼奧·卡可阿倫斯 | ||
26 | 2024年04月01日 | 真德斯提vs杰魯斯 | ||
27 | 2024年03月31日 | 巴塞羅那ROvs烏尼奧·卡可阿倫斯 | ||
28 | 2024年03月28日 | 韋柳港ROvs維列納 | ||
29 | 2024年03月25日 | 杰魯斯vs紀柏拉拿 | ||
30 | 2024年03月25日 | 杰魯斯vs卡科蘭斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53