序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年06月30日 | 卡拉瓦喬FCvs坎波利盧 | |
2 | 2024年04月07日 | 克里丘馬vs布魯斯基 | |
3 | 2024年03月31日 | 布魯斯基vs克里丘馬 | |
4 | 2024年03月25日 | 克里丘馬vs巴拉FC | |
5 | 2024年03月24日 | 阿瓦伊vs布魯斯基 | |
6 | 2024年03月22日 | 巴拉FCvs克里丘馬 | |
7 | 2024年03月21日 | 布魯斯基vs阿瓦伊 | |
8 | 2024年03月18日 | 克里丘馬vs赫茨利奧魯滋SC | |
9 | 2024年03月18日 | 馬施利奧迪亞斯vs布魯斯基 | |
10 | 2024年03月17日 | 阿瓦伊vs若茵維萊 | |
11 | 2024年03月16日 | 費(fèi)古埃倫斯vs巴拉FC | |
12 | 2024年03月11日 | 巴拉FCvs費(fèi)古埃倫斯 | |
13 | 2024年03月10日 | 赫茨利奧魯滋SCvs克里丘馬 | |
14 | 2024年03月10日 | 若茵維萊vs阿瓦伊 | |
15 | 2024年03月09日 | 布魯斯基vs馬施利奧迪亞斯 | |
16 | 2024年03月03日 | 康多迪亞ACvs阿瓦伊 | |
17 | 2024年03月03日 | 費(fèi)古埃倫斯vs拉格斯國(guó)際 | |
18 | 2024年03月03日 | 克里丘馬vs沙佩科恩斯 | |
19 | 2024年03月03日 | 納考vs若茵維萊 | |
20 | 2024年03月03日 | 巴拉FCvs赫茨利奧魯滋SC | |
21 | 2024年03月03日 | 布魯斯基vs馬施利奧迪亞斯 | |
22 | 2024年02月29日 | 阿瓦伊vs巴拉FC | |
23 | 2024年02月26日 | 拉格斯國(guó)際vs巴拉FC | |
24 | 2024年02月26日 | 赫茨利奧魯滋SCvs康多迪亞AC | |
25 | 2024年02月25日 | 馬施利奧迪亞斯vs納考 | |
26 | 2024年02月25日 | 若茵維萊vs克里丘馬 | |
27 | 2024年02月25日 | 沙佩科恩斯vs費(fèi)古埃倫斯 | |
28 | 2024年02月25日 | 阿瓦伊vs布魯斯基 | |
29 | 2024年02月22日 | 馬施利奧迪亞斯vs費(fèi)古埃倫斯 | |
30 | 2024年02月22日 | 若茵維萊vs康多迪亞AC | |
31 | 2024年02月20日 | 納考vs沙佩科恩斯 | |
32 | 2024年02月19日 | 巴拉FCvs若茵維萊 | |
33 | 2024年02月19日 | 布魯斯基vs赫茨利奧魯滋SC | |
34 | 2024年02月19日 | 拉格斯國(guó)際vs克里丘馬 | |
35 | 2024年02月18日 | 康多迪亞ACvs馬施利奧迪亞斯 | |
36 | 2024年02月18日 | 費(fèi)古埃倫斯vs阿瓦伊 | |
37 | 2024年02月16日 | 赫茨利奧魯滋SCvs納考 | |
38 | 2024年02月16日 | 克里丘馬vs布魯斯基 | |
39 | 2024年02月15日 | 沙佩科恩斯vs拉格斯國(guó)際 | |
40 | 2024年02月13日 | 阿瓦伊vs克里丘馬 | |
41 | 2024年02月12日 | 布魯斯基vs拉格斯國(guó)際 | |
42 | 2024年02月12日 | 赫茨利奧魯滋SCvs馬施利奧迪亞斯 | |
43 | 2024年02月12日 | 納考vs費(fèi)古埃倫斯 | |
44 | 2024年02月11日 | 巴拉FCvs康多迪亞AC | |
45 | 2024年02月11日 | 沙佩科恩斯vs若茵維萊 | |
46 | 2024年02月09日 | 費(fèi)古埃倫斯vs赫茨利奧魯滋SC | |
47 | 2024年02月09日 | 拉格斯國(guó)際vs納考 | |
48 | 2024年02月08日 | 若茵維萊vs阿瓦伊 | |
49 | 2024年02月08日 | 克里丘馬vs巴拉FC | |
50 | 2024年02月08日 | 馬施利奧迪亞斯vs沙佩科恩斯 | |
51 | 2024年02月08日 | 康多迪亞ACvs布魯斯基 | |
52 | 2024年02月05日 | 沙佩科恩斯vs康多迪亞AC | |
53 | 2024年02月05日 | 布魯斯基vs若茵維萊 | |
54 | 2024年02月05日 | 赫茨利奧魯滋SCvs拉格斯國(guó)際 | |
55 | 2024年02月05日 | 巴拉FCvs費(fèi)古埃倫斯 | |
56 | 2024年02月04日 | 克里丘馬vs納考 | |
57 | 2024年02月04日 | 阿瓦伊vs馬施利奧迪亞斯 | |
58 | 2024年02月02日 | 赫茨利奧魯滋SCvs若茵維萊 | |
59 | 2024年02月02日 | 費(fèi)古埃倫斯vs康多迪亞AC | |
60 | 2024年02月01日 | 拉格斯國(guó)際vs阿瓦伊 | |
61 | 2024年02月01日 | 納考vs布魯斯基 | |
62 | 2024年02月01日 | 馬施利奧迪亞斯vs克里丘馬 | |
63 | 2024年02月01日 | 沙佩科恩斯vs巴拉FC | |
64 | 2024年01月29日 | 巴拉FCvs馬施利奧迪亞斯 | |
65 | 2024年01月29日 | 克里丘馬vs赫茨利奧魯滋SC | |
66 | 2024年01月29日 | 阿瓦伊vs沙佩科恩斯 | |
67 | 2024年01月29日 | 若茵維萊vs拉格斯國(guó)際 | |
68 | 2024年01月29日 | 康多迪亞ACvs納考 | |
69 | 2024年01月28日 | 布魯斯基vs費(fèi)古埃倫斯 | |
70 | 2024年01月26日 | 赫茨利奧魯滋SCvs阿瓦伊 | |
71 | 2024年01月26日 | 納考vs巴拉FC | |
72 | 2024年01月25日 | 馬施利奧迪亞斯vs拉格斯國(guó)際 | |
73 | 2024年01月25日 | 布魯斯基vs沙佩科恩斯 | |
74 | 2024年01月25日 | 費(fèi)古埃倫斯vs若茵維萊 | |
75 | 2024年01月25日 | 康多迪亞ACvs克里丘馬 | |
76 | 2024年01月22日 | 阿瓦伊vs納考 | |
77 | 2024年01月22日 | 巴拉FCvs布魯斯基 | |
78 | 2024年01月22日 | 拉格斯國(guó)際vs康多迪亞AC | |
79 | 2024年01月21日 | 沙佩科恩斯vs赫茨利奧魯滋SC | |
80 | 2024年01月21日 | 若茵維萊vs馬施利奧迪亞斯 | |
81 | 2024年01月21日 | 克里丘馬vs費(fèi)古埃倫斯 | |
82 | 2023年04月09日 | 布魯斯基vs克里丘馬 | |
83 | 2023年04月02日 | 克里丘馬vs布魯斯基 | |
84 | 2023年03月30日 | 赫茨利奧魯滋SCvs克里丘馬 | |
85 | 2023年03月30日 | 布魯斯基vs巴拉FC | |
86 | 2023年03月27日 | 巴拉FCvs布魯斯基 | |
87 | 2023年03月26日 | 克里丘馬vs赫茨利奧魯滋SC | |
88 | 2023年03月24日 | 沙佩科恩斯vs巴拉FC | |
89 | 2023年03月24日 | 布魯斯基vs康多迪亞AC | |
90 | 2023年03月23日 | 赫茨利奧魯滋SCvs費(fèi)古埃倫斯 | |
91 | 2023年03月22日 | 克里丘馬vs阿瓦伊 | |
92 | 2023年03月20日 | 費(fèi)古埃倫斯vs赫茨利奧魯滋SC | |
93 | 2023年03月20日 | 康多迪亞ACvs布魯斯基 | |
94 | 2023年03月19日 | 巴拉FCvs沙佩科恩斯 | |
95 | 2023年03月19日 | 阿瓦伊vs克里丘馬 | |
96 | 2023年03月12日 | 赫茨利奧魯滋SCvs坎波利盧 | |
97 | 2023年03月12日 | 康多迪亞ACvs若茵維萊 | |
98 | 2023年03月12日 | 布魯斯基vs費(fèi)古埃倫斯 | |
99 | 2023年03月12日 | 巴拉FCvs沙佩科恩斯 | |
100 | 2023年03月12日 | 阿瓦伊vs克里丘馬 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53