0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第聶伯 | 19/0/1 | 105/9 | 57 | 20/10/10 |
2 | 索利戈?duì)柵纱淇朔?/a> | 16/1/3 | 80/16 | 49 | 20/10/10 |
3 | 奧斯波維奇 | 12/1/7 | 44/35 | 37 | 20/10/10 |
4 | 高爾基 | 10/5/5 | 35/21 | 35 | 20/10/10 |
5 | 維多利瑪伊戈?duì)柨?/a> | 9/4/7 | 43/37 | 31 | 20/10/10 |
6 | 羅哈切夫 | 9/3/8 | 46/45 | 30 | 20/10/10 |
7 | SMI運(yùn)輸 | 8/2/10 | 45/53 | 26 | 20/10/10 |
8 | 坎普羅姆戈梅爾 | 7/3/10 | 29/51 | 24 | 20/10/10 |
9 | 波羅斯克 | 4/1/15 | 27/78 | 13 | 20/10/10 |
10 | 恩爾戈斯比巴薩圖 | 2/3/15 | 28/59 | 9 | 20/10/10 |
11 | 哲洛賓 | 2/1/17 | 14/92 | 7 | 20/10/10 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫洛迪茲諾 | 15/3/2 | 59/18 | 48 | 20/10/10 |
2 | 巴蘭諾域治 | 14/2/4 | 74/24 | 44 | 20/10/10 |
3 | 斯滕萊斯平斯克 | 13/4/3 | 61/24 | 43 | 20/10/10 |
4 | 比斯特迪納摩B隊(duì) | 13/2/5 | 71/29 | 41 | 20/10/10 |
5 | 奧斯特羅維茨 | 11/2/7 | 48/25 | 35 | 20/10/10 |
6 | 日特科維奇改良者 | 11/2/7 | 43/29 | 35 | 20/10/10 |
7 | 伊瓦采維奇 | 8/2/10 | 42/52 | 26 | 20/10/10 |
8 | BGU明斯克 | 4/3/13 | 35/45 | 15 | 20/10/10 |
9 | 佩西雷金 | 4/2/14 | 17/78 | 14 | 20/10/10 |
10 | 斯托爾比 | 2/6/12 | 22/65 | 12 | 20/10/10 |
11 | KFK查卡 | 0/2/18 | 12/95 | 2 | 20/10/10 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第聶伯 | 9/1/0 | 25/3 | 28 | 10/0/0 |
2 | 索利戈?duì)柵纱淇朔?/a> | 6/1/3 | 24/10 | 19 | 10/0/0 |
3 | 莫洛迪茲諾 | 4/1/5 | 15/20 | 13 | 10/0/0 |
4 | 巴蘭諾域治 | 2/4/4 | 14/23 | 10 | 10/0/0 |
5 | 奧斯波維奇 | 3/0/7 | 14/27 | 9 | 10/0/0 |
6 | 斯滕萊斯平斯克 | 1/3/6 | 9/18 | 6 | 10/0/0 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 15:56:53
2024-11-27 15:55:01
2024-11-27 15:54:01
2024-11-27 15:53:49
2024-11-27 15:52:06
2024-11-27 15:46:32
2024-11-27 15:29:05
2024-11-27 15:27:24
2024-11-27 15:24:21
2024-11-27 15:23:21
2024-11-27 15:21:16
2024-11-27 15:20:39