白俄女超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 白俄女超 | 第聶伯女足vs鮑伯拉屈克女足 | |
2 | 2024年11月10日 | 白俄女超 | 維迪比斯克女足vs明斯克迪納摩女足 | |
3 | 2024年11月10日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs比斯特迪納摩女足 | |
4 | 2024年11月09日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs斯莫根女足 | |
5 | 2024年11月09日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs明斯克動(dòng)力女足 | |
6 | 2024年11月03日 | 白俄女超 | 明斯克迪納摩女足vs迪尤斯波勒斯女足 | |
7 | 2024年11月03日 | 白俄女超 | 鮑伯拉屈克女足vs高美爾女足 | |
8 | 2024年11月03日 | 白俄女超 | 明斯克動(dòng)力女足vsABFF女足U19 | |
9 | 2024年11月02日 | 白俄女超 | 比斯特迪納摩女足vs第聶伯女足 | |
10 | 2024年11月02日 | 白俄女超 | 斯莫根女足vs維迪比斯克女足 | |
11 | 2024年10月20日 | 白俄女超 | 高美爾女足vs比斯特迪納摩女足 | |
12 | 2024年10月19日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs斯莫根女足 | |
13 | 2024年10月19日 | 白俄女超 | 維迪比斯克女足vs明斯克動(dòng)力女足 | |
14 | 2024年10月18日 | 白俄女超 | 第聶伯女足vs明斯克迪納摩女足 | |
15 | 2024年10月17日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs明斯克女足 | |
16 | 2024年10月13日 | 白俄女超 | 明斯克迪納摩女足vs高美爾女足 | |
17 | 2024年10月12日 | 白俄女超 | 比斯特迪納摩女足vs鮑伯拉屈克女足 | |
18 | 2024年10月12日 | 白俄女超 | 斯莫根女足vs第聶伯女足 | |
19 | 2024年10月12日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs維迪比斯克女足 | |
20 | 2024年10月11日 | 白俄女超 | 明斯克動(dòng)力女足vs迪尤斯波勒斯女足 | |
21 | 2024年10月06日 | 白俄女超 | 維迪比斯克女足vsABFF女足U19 | |
22 | 2024年10月06日 | 白俄女超 | 鮑伯拉屈克女足vs明斯克迪納摩女足 | |
23 | 2024年10月05日 | 白俄女超 | 第聶伯女足vs明斯克動(dòng)力女足 | |
24 | 2024年10月05日 | 白俄女超 | 高美爾女足vs斯莫根女足 | |
25 | 2024年10月04日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs明斯克女足 | |
26 | 2024年10月02日 | 白俄女超 | 明斯克迪納摩女足vsABFF女足U19 | |
27 | 2024年09月29日 | 白俄女超 | 斯莫根女足vs鮑伯拉屈克女足 | |
28 | 2024年09月28日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs第聶伯女足 | |
29 | 2024年09月28日 | 白俄女超 | 明斯克動(dòng)力女足vs高美爾女足 | |
30 | 2024年09月27日 | 白俄女超 | 明斯克迪納摩女足vs比斯特迪納摩女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53