白俄聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年11月20日 | 變色龍vs德拉科尼 | ||
2 | 2020年11月20日 | 比佐尼vs德拉科尼 | ||
3 | 2020年11月20日 | 變色龍vs列寧格勒 | ||
4 | 2020年11月06日 | 比佐尼vs變色龍 | ||
5 | 2020年09月10日 | 洛馬亞野牛vs列寧格勒 | ||
6 | 2020年09月03日 | 德拉科尼vs洛馬亞野牛 | ||
7 | 2020年09月03日 | 洛馬亞野牛vs列寧格勒 | ||
8 | 2020年09月01日 | 洛馬亞野牛vs德拉科尼 | ||
9 | 2020年09月01日 | 洛馬亞野牛vs列寧格勒 | ||
10 | 2020年08月31日 | 變色龍vs洛馬亞野牛 | ||
11 | 2020年08月31日 | 列寧格勒vs比佐尼 | ||
12 | 2020年08月25日 | 祖布里vs洛馬亞野牛 | ||
13 | 2020年08月25日 | 變色龍vs德拉科尼 | ||
14 | 2020年08月25日 | 洛馬亞野牛vs列寧格勒 | ||
15 | 2020年08月22日 | 祖布里vs列寧格勒 | ||
16 | 2020年08月22日 | 變色龍vs德拉科尼 | ||
17 | 2020年08月22日 | 祖布里vs比佐尼 | ||
18 | 2020年08月21日 | 列寧格勒vs德拉科尼 | ||
19 | 2020年08月21日 | 變色龍vs比佐尼 | ||
20 | 2020年08月20日 | 比佐尼vs變色龍 | ||
21 | 2020年08月20日 | 德拉科尼vs列寧格勒 | ||
22 | 2020年08月20日 | 比佐尼vs德拉科尼 | ||
23 | 2020年08月20日 | 變色龍vs列寧格勒 | ||
24 | 2020年08月19日 | 變色龍vs德拉科尼 | ||
25 | 2020年08月19日 | 列寧格勒vs比佐尼 | ||
26 | 2020年08月19日 | 比佐尼vs列寧格勒 | ||
27 | 2020年08月16日 | 洛馬亞野牛vs列寧格勒 | ||
28 | 2020年08月16日 | 德拉科尼vs變色龍 | ||
29 | 2020年08月16日 | 洛馬亞野牛vs德拉科尼 | ||
30 | 2020年08月07日 | 比佐尼vs祖布里 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53