序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | BGU明斯克動力vs莫洛迪茲諾 | |
2 | 2024年11月16日 | 尼瓦杜比茲諾vs波里索夫巴特B隊 | |
3 | 2024年11月16日 | 佐迪諾魚雷B隊vs明斯克迪納摩B隊 | |
4 | 2024年11月16日 | 沃爾納平斯克vsFK戈梅利火車頭 | |
5 | 2024年11月16日 | 莫洛迪茲諾vsBGU明斯克動力 | |
6 | 2024年11月16日 | BC麥克斯林vs索利戈爾派翠克夫 | |
7 | 2024年11月16日 | 坎普羅姆戈梅爾vs奧爾沙 | |
8 | 2024年11月16日 | 博布魯伊斯克vs利達 | |
9 | 2024年11月16日 | 白俄羅斯U17vs斯洛尼姆 | |
10 | 2024年11月16日 | 巴蘭諾域治vs奧斯特羅維茨 | |
11 | 2024年11月13日 | 莫洛迪茲諾vs佐迪諾魚雷B隊 | |
12 | 2024年11月10日 | 奧斯特羅維茨vsBC麥克斯林 | |
13 | 2024年11月10日 | 波里索夫巴特B隊vs沃爾納平斯克 | |
14 | 2024年11月10日 | BGU明斯克動力vs斯洛尼姆 | |
15 | 2024年11月09日 | 索利戈爾派翠克夫vs尼瓦杜比茲諾 | |
16 | 2024年11月09日 | FK戈梅利火車頭vs佐迪諾魚雷B隊 | |
17 | 2024年11月09日 | 莫洛迪茲諾vs巴蘭諾域治 | |
18 | 2024年11月09日 | 利達vs坎普羅姆戈梅爾 | |
19 | 2024年11月08日 | 奧爾沙vs白俄羅斯U17 | |
20 | 2024年11月08日 | 明斯克迪納摩B隊vs博布魯伊斯克 | |
21 | 2024年11月05日 | 斯洛尼姆vs明斯克迪納摩B隊 | |
22 | 2024年11月03日 | BC麥克斯林vs莫洛迪茲諾 | |
23 | 2024年11月03日 | 巴蘭諾域治vsBGU明斯克動力 | |
24 | 2024年11月03日 | 佐迪諾魚雷B隊vs波里索夫巴特B隊 | |
25 | 2024年11月02日 | 沃爾納平斯克vs索利戈爾派翠克夫 | |
26 | 2024年11月02日 | 尼瓦杜比茲諾vs奧斯特羅維茨 | |
27 | 2024年11月02日 | 博布魯伊斯克vsFK戈梅利火車頭 | |
28 | 2024年11月01日 | 白俄羅斯U17vs利達 | |
29 | 2024年11月01日 | 坎普羅姆戈梅爾vs明斯克迪納摩B隊 | |
30 | 2024年11月01日 | 斯洛尼姆vs奧爾沙 | |
31 | 2024年10月27日 | 奧斯特羅維茨vs沃爾納平斯克 | |
32 | 2024年10月27日 | 巴蘭諾域治vsBC麥克斯林 | |
33 | 2024年10月27日 | 波里索夫巴特B隊vs博布魯伊斯克 | |
34 | 2024年10月27日 | BGU明斯克動力vs奧爾沙 | |
35 | 2024年10月26日 | 明斯克迪納摩B隊vs白俄羅斯U17 | |
36 | 2024年10月26日 | 莫洛迪茲諾vs尼瓦杜比茲諾 | |
37 | 2024年10月26日 | 利達vs斯洛尼姆 | |
38 | 2024年10月26日 | FK戈梅利火車頭vs坎普羅姆戈梅爾 | |
39 | 2024年10月25日 | 索利戈爾派翠克夫vs佐迪諾魚雷B隊 | |
40 | 2024年10月24日 | 白俄羅斯U17vsBC麥克斯林 | |
41 | 2024年10月20日 | 沃爾納平斯克vs莫洛迪茲諾 | |
42 | 2024年10月20日 | BC麥克斯林vsBGU明斯克動力 | |
43 | 2024年10月20日 | 博布魯伊斯克vs索利戈爾派翠克夫 | |
44 | 2024年10月20日 | 白俄羅斯U17vsFK戈梅利火車頭 | |
45 | 2024年10月19日 | 奧爾沙vs利達 | |
46 | 2024年10月19日 | 坎普羅姆戈梅爾vs波里索夫巴特B隊 | |
47 | 2024年10月19日 | 佐迪諾魚雷B隊vs奧斯特羅維茨 | |
48 | 2024年10月18日 | 尼瓦杜比茲諾vs巴蘭諾域治 | |
49 | 2024年10月16日 | 明斯克迪納摩B隊vsFK戈梅利火車頭 | |
50 | 2024年10月13日 | 索利戈爾派翠克夫vs坎普羅姆戈梅爾 | |
51 | 2024年10月13日 | BC麥克斯林vs尼瓦杜比茲諾 | |
52 | 2024年10月12日 | BGU明斯克動力vs利達 | |
53 | 2024年10月12日 | FK戈梅利火車頭vs斯洛尼姆 | |
54 | 2024年10月12日 | 巴蘭諾域治vs沃爾納平斯克 | |
55 | 2024年10月12日 | 奧斯特羅維茨vs博布魯伊斯克 | |
56 | 2024年10月11日 | 明斯克迪納摩B隊vs奧爾沙 | |
57 | 2024年10月10日 | 波里索夫巴特B隊vs白俄羅斯U17 | |
58 | 2024年10月06日 | 尼瓦杜比茲諾vsBGU明斯克動力 | |
59 | 2024年10月06日 | 坎普羅姆戈梅爾vs奧斯特羅維茨 | |
60 | 2024年10月06日 | 斯洛尼姆vs波里索夫巴特B隊 | |
61 | 2024年10月06日 | 佐迪諾魚雷B隊vs巴蘭諾域治 | |
62 | 2024年10月05日 | 利達vs明斯克迪納摩B隊 | |
63 | 2024年10月05日 | 沃爾納平斯克vsBC麥克斯林 | |
64 | 2024年10月05日 | 博布魯伊斯克vs莫洛迪茲諾 | |
65 | 2024年10月05日 | 奧爾沙vsFK戈梅利火車頭 | |
66 | 2024年10月05日 | 白俄羅斯U17vs索利戈爾派翠克夫 | |
67 | 2024年09月30日 | BC麥克斯林vs佐迪諾魚雷B隊 | |
68 | 2024年09月29日 | 巴蘭諾域治vs博布魯伊斯克 | |
69 | 2024年09月29日 | 尼瓦杜比茲諾vs沃爾納平斯克 | |
70 | 2024年09月29日 | FK戈梅利火車頭vs利達 | |
71 | 2024年09月29日 | 索利戈爾派翠克夫vs斯洛尼姆 | |
72 | 2024年09月29日 | BGU明斯克動力vs明斯克迪納摩B隊 | |
73 | 2024年09月28日 | 莫洛迪茲諾vs坎普羅姆戈梅爾 | |
74 | 2024年09月28日 | 奧斯特羅維茨vs白俄羅斯U17 | |
75 | 2024年09月28日 | 波里索夫巴特B隊vs奧爾沙 | |
76 | 2024年09月25日 | 佐迪諾魚雷B隊vsBGU明斯克動力 | |
77 | 2024年09月25日 | 索利戈爾派翠克夫vsBC麥克斯林 | |
78 | 2024年09月25日 | FK戈梅利火車頭vs沃爾納平斯克 | |
79 | 2024年09月25日 | 利達vs博布魯伊斯克 | |
80 | 2024年09月22日 | 坎普羅姆戈梅爾vs巴蘭諾域治 | |
81 | 2024年09月21日 | 白俄羅斯U17vs莫洛迪茲諾 | |
82 | 2024年09月21日 | 斯洛尼姆vs奧斯特羅維茨 | |
83 | 2024年09月21日 | 佐迪諾魚雷B隊vs尼瓦杜比茲諾 | |
84 | 2024年09月20日 | 沃爾納平斯克vsBGU明斯克動力 | |
85 | 2024年09月20日 | 奧爾沙vs索利戈爾派翠克夫 | |
86 | 2024年09月20日 | 利達vs波里索夫巴特B隊 | |
87 | 2024年09月20日 | 博布魯伊斯克vsBC麥克斯林 | |
88 | 2024年09月15日 | 奧斯特羅維茨vs奧爾沙 | |
89 | 2024年09月15日 | BC麥克斯林vs坎普羅姆戈梅爾 | |
90 | 2024年09月14日 | 索利戈爾派翠克夫vs利達 | |
91 | 2024年09月14日 | 尼瓦杜比茲諾vs博布魯伊斯克 | |
92 | 2024年09月14日 | 莫洛迪茲諾vs斯洛尼姆 | |
93 | 2024年09月13日 | 沃爾納平斯克vs佐迪諾魚雷B隊 | |
94 | 2024年09月13日 | BGU明斯克動力vsFK戈梅利火車頭 | |
95 | 2024年09月13日 | 巴蘭諾域治vs白俄羅斯U17 | |
96 | 2024年09月11日 | 波里索夫巴特B隊vs明斯克迪納摩B隊 | |
97 | 2024年09月08日 | 坎普羅姆戈梅爾vs尼瓦杜比茲諾 | |
98 | 2024年09月08日 | 奧爾沙vs莫洛迪茲諾 | |
99 | 2024年09月07日 | 斯洛尼姆vs巴蘭諾域治 | |
100 | 2024年09月07日 | 博布魯伊斯克vs沃爾納平斯克 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53