序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 蘇杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì) | |
2 | 2024年11月17日 | 比斯特vs瑞古爾 | |
3 | 2024年11月17日 | 戈梅爾vs努伯B隊(duì) | |
4 | 2024年11月16日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
5 | 2024年11月16日 | 布古爾特vs努伯 | |
6 | 2024年11月12日 | 明斯克特莫基vs努伯 | |
7 | 2024年11月12日 | 格羅德諾vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
8 | 2024年11月10日 | 蘇杜明斯克vs瑞古爾 | |
9 | 2024年11月10日 | 格羅德諾GrSUvs努伯B隊(duì) | |
10 | 2024年11月10日 | 戈梅爾vs卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì) | |
11 | 2024年11月09日 | 格羅德諾vs布古爾特 | |
12 | 2024年11月05日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
13 | 2024年11月03日 | 比斯特vs蘇杜明斯克 | |
14 | 2024年11月03日 | 卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì)vs格羅德諾GrSU | |
15 | 2024年11月03日 | 瑞古爾vs戈梅爾 | |
16 | 2024年11月02日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs布古爾特 | |
17 | 2024年11月02日 | 明斯克特莫基vs格羅德諾 | |
18 | 2024年10月30日 | 明斯克特莫基vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
19 | 2024年10月29日 | 努伯vs布古爾特 | |
20 | 2024年10月27日 | 努伯B隊(duì)vs卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì) | |
21 | 2024年10月27日 | 格羅德諾GrSUvs瑞古爾 | |
22 | 2024年10月27日 | 戈梅爾vs比斯特 | |
23 | 2024年10月26日 | 格羅德諾vs努伯 | |
24 | 2024年10月25日 | 布古爾特vs明斯克特莫基 | |
25 | 2024年10月24日 | 蘇杜明斯克vs戈梅爾 | |
26 | 2024年10月23日 | 比斯特vs格羅德諾GrSU | |
27 | 2024年10月23日 | 努伯B隊(duì)vs瑞古爾 | |
28 | 2024年10月20日 | 卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì)vs瑞古爾 | |
29 | 2024年10月20日 | 努伯B隊(duì)vs比斯特 | |
30 | 2024年10月20日 | 格羅德諾GrSUvs蘇杜明斯克 | |
31 | 2024年10月19日 | 努伯vs明斯克特莫基 | |
32 | 2024年10月19日 | 格羅德諾vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
33 | 2024年10月15日 | 布古爾特vs格羅德諾 | |
34 | 2024年10月15日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
35 | 2024年10月13日 | 蘇杜明斯克vs努伯B隊(duì) | |
36 | 2024年10月13日 | 比斯特vs卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì) | |
37 | 2024年10月13日 | 戈梅爾vs格羅德諾GrSU | |
38 | 2024年10月12日 | 格羅德諾vs明斯克特莫基 | |
39 | 2024年10月11日 | 布古爾特vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
40 | 2024年09月28日 | 明斯克特莫基vs努伯 | |
41 | 2024年09月28日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs格羅德諾 | |
42 | 2024年09月21日 | 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
43 | 2024年09月21日 | 格羅德諾vs布古爾特 | |
44 | 2024年05月24日 | 格羅德諾vs明斯克特莫基 | |
45 | 2024年05月23日 | 格羅德諾vs明斯克特莫基 | |
46 | 2024年05月18日 | 明斯克C隊(duì)vs戈梅爾 | |
47 | 2024年05月17日 | 明斯克特莫基vs格羅德諾 | |
48 | 2024年05月16日 | 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
49 | 2024年05月16日 | 明斯克B隊(duì)vs布古爾特 | |
50 | 2024年05月15日 | 明斯克特莫基vs格羅德諾 | |
51 | 2024年05月12日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
52 | 2024年05月12日 | 格羅德諾GrSUvs努伯B隊(duì) | |
53 | 2024年05月11日 | 戈梅爾vs明斯克C隊(duì) | |
54 | 2024年05月10日 | 布古爾特vs明斯克B隊(duì) | |
55 | 2024年05月10日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
56 | 2024年05月04日 | 戈梅爾vs明斯克B隊(duì) | |
57 | 2024年05月04日 | 明斯克C隊(duì)vs布古爾特 | |
58 | 2024年05月04日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs格羅德諾 | |
59 | 2024年05月03日 | 努伯vs明斯克特莫基 | |
60 | 2024年05月02日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs格羅德諾 | |
61 | 2024年04月28日 | 明斯克特莫基vs努伯 | |
62 | 2024年04月28日 | 格羅德諾vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
63 | 2024年04月27日 | 明斯克B隊(duì)vs戈梅爾 | |
64 | 2024年04月27日 | 比斯特vs格羅德諾GrSU | |
65 | 2024年04月27日 | 布古爾特vs明斯克C隊(duì) | |
66 | 2024年04月26日 | 明斯克特莫基vs努伯 | |
67 | 2024年04月26日 | 格羅德諾vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
68 | 2024年04月21日 | 明斯克C隊(duì)vs明斯克特莫基 | |
69 | 2024年04月20日 | 戈梅爾vs格羅德諾 | |
70 | 2024年04月20日 | 努伯vs布古爾特 | |
71 | 2024年04月20日 | 明斯克B隊(duì)vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
72 | 2024年04月18日 | 明斯克特莫基vs明斯克C隊(duì) | |
73 | 2024年04月17日 | 布古爾特vs努伯 | |
74 | 2024年04月16日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克B隊(duì) | |
75 | 2024年04月16日 | 格羅德諾vs戈梅爾 | |
76 | 2024年04月15日 | 格羅德諾GrSUvs明斯克C隊(duì) | |
77 | 2024年04月14日 | 戈梅爾vs努伯B隊(duì) | |
78 | 2024年04月12日 | 明斯克C隊(duì)vs格羅德諾GrSU | |
79 | 2024年04月12日 | 比斯特vs明斯克B隊(duì) | |
80 | 2024年04月12日 | 努伯B隊(duì)vs戈梅爾 | |
81 | 2024年04月09日 | 格羅德諾GrSUvs明斯克C隊(duì) | |
82 | 2024年04月09日 | 明斯克B隊(duì)vs比斯特 | |
83 | 2024年04月09日 | 戈梅爾vs努伯B隊(duì) | |
84 | 2024年04月07日 | 卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì)vs比斯特 | |
85 | 2024年04月07日 | 明斯克C隊(duì)vs蘇杜明斯克 | |
86 | 2024年04月07日 | 格羅德諾GrSUvs戈美爾B隊(duì) | |
87 | 2024年04月06日 | 戈梅爾vs努伯 | |
88 | 2024年04月06日 | 格羅德諾vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
89 | 2024年04月05日 | 布古爾特vs明斯克B隊(duì) | |
90 | 2024年04月03日 | 蘇杜明斯克vs努伯B隊(duì) | |
91 | 2024年03月31日 | 戈美爾B隊(duì)vs卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì) | |
92 | 2024年03月31日 | 比斯特vs明斯克C隊(duì) | |
93 | 2024年03月31日 | 努伯B隊(duì)vs格羅德諾GrSU | |
94 | 2024年03月30日 | 戈梅爾vs布古爾特 | |
95 | 2024年03月30日 | 明斯克B隊(duì)vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
96 | 2024年03月30日 | 努伯vs格羅德諾 | |
97 | 2024年03月28日 | 蘇杜明斯克vs比斯特 | |
98 | 2024年03月27日 | 明斯克C隊(duì)vs戈美爾B隊(duì) | |
99 | 2024年03月27日 | 卡拉斯莫吉廖夫B隊(duì)vs努伯B隊(duì) | |
100 | 2024年03月26日 | 努伯vs明斯克B隊(duì) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53