排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈亞斯 | 8/3/0 | 18/3 | 27 | 11/6/5 |
2 | 維拉諾瓦 | 8/2/1 | 17/5 | 26 | 11/6/5 |
3 | 戈亞尼亞競(jìng)技 | 8/1/2 | 25/7 | 25 | 11/6/5 |
4 | 安納波利斯 | 6/2/4 | 17/6 | 20 | 12/7/5 |
5 | 艾帕爾斯登瑟 | 4/5/3 | 15/15 | 17 | 12/6/6 |
6 | 戈亞圖巴 | 4/4/3 | 10/14 | 16 | 11/5/6 |
7 | 戈亞內(nèi)斯亞 | 3/4/4 | 7/13 | 13 | 11/5/6 |
8 | 戈亞尼亞 | 3/3/5 | 11/12 | 12 | 11/5/6 |
9 | 加泰族 | 3/1/7 | 9/23 | 10 | 11/5/6 |
10 | 卡塔拉諾競(jìng)技 | 2/3/6 | 6/10 | 9 | 11/6/5 |
11 | 莫林荷斯 | 1/2/8 | 7/19 | 5 | 11/5/6 |
12 | 伊波拉 | 1/2/8 | 7/22 | 5 | 11/5/6 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53