巴戈乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月29日 | 歐斯特中心vs亞伯奧登塞 | ||
2 | 2024年07月29日 | 格雷米奧阿納波利斯vs圣赫勒拿 | ||
3 | 2024年07月29日 | 伊紐馬斯vs特林達(dá)德 | ||
4 | 2024年07月29日 | 帝汶vs安拿波利拿 | ||
5 | 2024年07月22日 | 特林達(dá)德vs帝汶 | ||
6 | 2024年07月22日 | 圣赫勒拿vs歐斯特中心 | ||
7 | 2024年07月21日 | 亞伯奧登塞vs格雷米奧阿納波利斯 | ||
8 | 2024年07月17日 | 安拿波利拿vs伊紐馬斯 | ||
9 | 2024年07月12日 | 安拿波利拿vs特林達(dá)德 | ||
10 | 2024年07月11日 | 格雷米奧阿納波利斯vs歐斯特中心 | ||
11 | 2024年07月09日 | 特林達(dá)德vs圣赫勒拿 | ||
12 | 2024年07月07日 | 亞伯奧登塞vs安拿波利拿 | ||
13 | 2024年07月07日 | 歐斯特中心vsASEEV | ||
14 | 2024年07月07日 | 伊紐馬斯vs格雷米奧阿納波利斯 | ||
15 | 2024年06月16日 | 安拿波利拿vs歐斯特中心 | ||
16 | 2024年06月16日 | 亞伯奧登塞vs特林達(dá)德 | ||
17 | 2024年06月16日 | 伊紐馬斯vs圣赫勒拿 | ||
18 | 2024年06月12日 | 格雷米奧阿納波利斯vs帝汶 | ||
19 | 2024年06月10日 | 特林達(dá)德vs亞伯奧登塞 | ||
20 | 2024年06月10日 | 圣赫勒拿vs英哈馬斯 | ||
21 | 2024年06月09日 | 歐斯特中心vs安拿波利拿 | ||
22 | 2024年06月03日 | 安拿波利拿vs格雷米奧阿納波利斯 | ||
23 | 2024年06月03日 | 帝汶vs圣赫勒拿 | ||
24 | 2024年05月26日 | 亞伯奧登塞vs帝汶 | ||
25 | 2024年05月21日 | 格雷米奧阿納波利斯vs伊紐馬斯 | ||
26 | 2024年05月20日 | 安拿波利拿vs亞伯奧登塞 | ||
27 | 2024年05月20日 | ASEEVvs歐斯特中心 | ||
28 | 2024年04月29日 | 安拿波利拿vs帝汶 | ||
29 | 2023年10月23日 | 阿帕雷西達(dá)vsASEEV | ||
30 | 2023年10月23日 | 加泰族vs歐斯特中心 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53