A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬瑙拉 | 34 |
2 | 舊港口 | 28 |
3 | 普林塞薩索利默斯 | 25 |
4 | 馬瑙斯(AM) | 24 |
5 | 特雷姆 | 18 |
6 | 圣瑞蒙度RR | 16 |
7 | 里奧布蘭克AC | 12 |
8 | 胡瑪塔AC | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬拉尼昂 | 27 |
2 | 阿爾托斯 | 24 |
3 | 河流隊(duì) | 19 |
4 | 托坎蒂諾波利斯 | 19 |
5 | 卡梅塔 | 16 |
6 | 弗魯米嫩塞PI | 15 |
7 | 摩托圣路易 | 15 |
8 | 馬拉巴老鷹 | 14 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 特利茲 | 31 |
2 | 伊瓜圖 | 27 |
3 | 阿美利加RN | 26 |
4 | 塞阿仁斯競(jìng)技 | 18 |
5 | 索薩PB | 18 |
6 | 圣塔庫(kù)魯RN | 16 |
7 | 馬拉卡納 | 12 |
8 | 波蒂加 | 7 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊塔拜亞納 | 26 |
2 | 瑞特 | 26 |
3 | 賈古波塞 | 23 |
4 | 阿拉皮拉卡 | 21 |
5 | CS艾斯波迪渥 | 21 |
6 | 祖澤倫斯 | 21 |
7 | 佩特洛利納 | 10 |
8 | CS塞爾希培 | 9 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 布拉希萊恩斯 | 32 |
2 | 安納波利斯 | 25 |
3 | 米斯克圖 | 22 |
4 | 卡塔拉諾競(jìng)技 | 22 |
5 | 伊波拉 | 17 |
6 | 倫多諾泊里斯 | 16 |
7 | 雷亞爾FC | 9 |
8 | 首都TO | 8 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 諾瓦伊古亞科 | 31 |
2 | 迪斯波圖 | 25 |
3 | 伊塔布納 | 24 |
4 | 皇家諾羅斯特 | 20 |
5 | 沙瑞拉 | 19 |
6 | 伊帕廷加 | 11 |
7 | 迪??ɡL MG | 10 |
8 | 奧達(dá)斯里奧RJ | 9 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬林加 | 32 |
2 | 國(guó)際里梅拉 | 24 |
3 | 阿瓜圣塔 | 22 |
4 | 科斯塔里卡EC | 21 |
5 | 圣安德雷 | 20 |
6 | 普索阿萊格倫斯 | 14 |
7 | 圣約斯 | 14 |
8 | CA帕托尼斯 | 5 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯?fàn)栔Z特 | 22 |
2 | 佩羅塔斯巴西 | 21 |
3 | 艾維尼達(dá) | 19 |
4 | 赫茨利奧魯滋SC | 18 |
5 | 新漢堡RS | 18 |
6 | 康多迪亞AC | 17 |
7 | 巴拉FC | 16 |
8 | 卡斯卡韋爾 | 15 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53