巴伯聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月07日 | 累西腓體育vs累西腓航海 | ||
2 | 2024年03月31日 | 累西腓航海vs累西腓體育 | ||
3 | 2024年03月18日 | 瑞特vs累西腓航海 | ||
4 | 2024年03月17日 | 累西腓體育vs圣十字 | ||
5 | 2024年03月11日 | 累西腓航海vs瑞特 | ||
6 | 2024年03月10日 | 圣十字vs累西腓體育 | ||
7 | 2024年03月03日 | 圣十字vs中央體育會(huì) | ||
8 | 2024年03月02日 | 累西腓航海vs達(dá)因加澤拉FC | ||
9 | 2024年02月25日 | 弗拉門(mén)戈ARvs瑞特 | ||
10 | 2024年02月25日 | 累西腓航海vs累西腓體育 | ||
11 | 2024年02月25日 | 中央體育會(huì)vs圣十字 | ||
12 | 2024年02月25日 | 達(dá)因加澤拉FCvs馬瓜若PE | ||
13 | 2024年02月25日 | 波爾圖體育vs佩特洛利納 | ||
14 | 2024年02月20日 | 圣十字vs達(dá)因加澤拉FC | ||
15 | 2024年02月19日 | 佩特洛利納vs中央體育會(huì) | ||
16 | 2024年02月19日 | 瑞特vs累西腓航海 | ||
17 | 2024年02月19日 | 馬瓜若PEvs弗拉門(mén)戈AR | ||
18 | 2024年02月18日 | 累西腓體育vs波爾圖體育 | ||
19 | 2024年02月16日 | 圣十字vs瑞特 | ||
20 | 2024年02月09日 | 瑞特vs馬瓜若PE | ||
21 | 2024年02月09日 | 弗拉門(mén)戈ARvs達(dá)因加澤拉FC | ||
22 | 2024年02月08日 | 累西腓航海vs波爾圖體育 | ||
23 | 2024年02月07日 | 累西腓體育vs中央體育會(huì) | ||
24 | 2024年02月07日 | 佩特洛利納vs圣十字 | ||
25 | 2024年02月05日 | 中央體育會(huì)vs馬瓜若PE | ||
26 | 2024年02月02日 | 弗拉門(mén)戈ARvs累西腓體育 | ||
27 | 2024年02月02日 | 達(dá)因加澤拉FCvs瑞特 | ||
28 | 2024年02月01日 | 累西腓航海vs佩特洛利納 | ||
29 | 2024年02月01日 | 波爾圖體育vs圣十字 | ||
30 | 2024年01月30日 | 累西腓體育vs達(dá)因加澤拉FC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53