澳洲季前未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年01月23日 | 布里斯班獅吼青年隊(duì)vs布里斯班狼隊(duì) | ||
2 | 2021年01月23日 | 黃金海岸騎士vs半島電力 | ||
3 | 2020年02月29日 | 格韋盧普vs弗羅瑞特 | ||
4 | 2020年02月29日 | 佛斯特費(fèi)德聯(lián)vs威斯頓騎士 | ||
5 | 2020年02月29日 | 佩爾斯vs珀斯光榮U21 | ||
6 | 2020年02月15日 | 瓦納羅市vs艾斯菲德 | ||
7 | 2020年02月15日 | 曼都拉vs坎寧城 | ||
8 | 2020年02月15日 | 昆尼斯vsSC沙姆洛克流浪 | ||
9 | 2020年02月15日 | 佛斯特費(fèi)德聯(lián)vs巴爾加SC | ||
10 | 2020年01月31日 | 喬達(dá)路普市vs喬達(dá)路普聯(lián) | ||
11 | 2020年01月31日 | 佛斯特費(fèi)德聯(lián)vs金斯利俱樂(lè)部 | ||
12 | 2020年01月31日 | 瓦納羅市vs蘇比亞科 | ||
13 | 2020年01月31日 | 高斯諾爾市vs曼都拉 | ||
14 | 2020年01月31日 | 費(fèi)雷曼特爾市vsSC沙姆洛克流浪 | ||
15 | 2020年01月31日 | 莫利風(fēng)車vs昆尼斯 | ||
16 | 2019年03月24日 | 費(fèi)雷曼特爾市女足vs巴爾卡塔女足 | ||
17 | 2019年03月23日 | 皇后公園女足vs北里貝克斯女足 | ||
18 | 2019年03月09日 | 格韋盧普vs佛斯特費(fèi)德聯(lián) | ||
19 | 2019年03月08日 | 巴爾卡塔女足vs北里貝克斯女足 | ||
20 | 2019年03月02日 | 佛斯特費(fèi)德聯(lián)vs尼蘭西澳洲大學(xué) | ||
21 | 2019年02月22日 | 金布洛治獅隊(duì)女足vs克拉倫斯女足 | ||
22 | 2019年02月21日 | 阿德萊德城女足vs阿德萊德大學(xué)女足 | ||
23 | 2019年02月17日 | 蘇比亞科vs黛安拉白鷹 | ||
24 | 2019年02月16日 | 霍巴特斑馬女足vs克拉倫斯女足 | ||
25 | 2019年02月16日 | 南霍巴特女足vs塔洛納女足 | ||
26 | 2019年02月15日 | 威斯頓騎士vs凱姆斯科特魯SC | ||
27 | 2019年02月15日 | 格韋盧普vs昆尼斯 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53