澳洲NBL1未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月16日 | 麥凱流星vs曼杜拉魔術(shù) | ||
2 | 2024年08月16日 | 森林維爾老鷹vs埃爾特姆野貓 | ||
3 | 2024年08月16日 | 梅特蘭野馬vs諾克斯襲擊者 | ||
4 | 2023年08月20日 | 羅金厄姆火焰vs諾克斯襲擊者 | ||
5 | 2023年08月19日 | 羅金厄姆火焰vs西部阿德萊德斗士 | ||
6 | 2023年08月19日 | 諾克斯襲擊者vs薩瑟蘭鯊魚 | ||
7 | 2023年08月18日 | 杰拉爾頓海盜vs薩瑟蘭鯊魚 | ||
8 | 2023年08月18日 | 羅金厄姆火焰vs伊普斯維奇部隊(duì) | ||
9 | 2023年08月18日 | 諾克斯襲擊者vs西部阿德萊德斗士 | ||
10 | 2022年09月11日 | 羅金厄姆火焰vs法蘭克斯頓藍(lán)調(diào) | ||
11 | 2022年09月11日 | 堪培拉槍手vs霍巴特電光 | ||
12 | 2022年09月11日 | 黃金海岸壓路機(jī)vs南阿德萊德黑豹 | ||
13 | 2022年09月10日 | 法蘭克斯頓藍(lán)調(diào)vs南阿德萊德黑豹 | ||
14 | 2022年09月10日 | 羅金厄姆火焰vs霍巴特電光 | ||
15 | 2022年09月10日 | 黃金海岸壓路機(jī)vs堪培拉槍手 | ||
16 | 2022年04月24日 | 曼利沃海鷹vs內(nèi)西公牛 | ||
17 | 2022年04月24日 | 山丘黃蜂vs奧伯里沃東加大盜 | ||
18 | 2022年04月23日 | 伊拉瓦拉沃拉塔鷹vs內(nèi)西公牛 | ||
19 | 2022年04月23日 | 山丘黃蜂vs紐卡斯?fàn)柅C鷹 | ||
20 | 2022年04月23日 | 薩瑟蘭鯊魚vs曼利沃海鷹 | ||
21 | 2022年04月23日 | 中央海岸十字軍vs奧伯里沃東加大盜 | ||
22 | 2022年04月10日 | 堪培拉槍手vs伊拉瓦拉沃拉塔鷹 | ||
23 | 2022年04月10日 | 山丘黃蜂vs曼利沃海鷹 | ||
24 | 2022年04月09日 | 紐卡斯?fàn)柅C鷹vs內(nèi)西公牛 | ||
25 | 2022年04月09日 | 奧伯里沃東加大盜vs伊拉瓦拉沃拉塔鷹 | ||
26 | 2022年04月09日 | 堪培拉槍手vs薩瑟蘭鯊魚 | ||
27 | 2022年04月03日 | 北方熊vs堪培拉槍手 | ||
28 | 2022年04月02日 | 伊拉瓦拉沃拉塔鷹vs薩瑟蘭鯊魚 | ||
29 | 2022年04月02日 | 內(nèi)西公牛vs山丘黃蜂 | ||
30 | 2022年04月02日 | 中央海岸十字軍vs曼利沃海鷹 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53