澳維U23未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2025年02月16日 12:00 | 丹德農(nóng)市U23 | 普雷斯頓萊恩U23 | 未開始 | |
2 | 2025年02月17日 16:30 | 海德堡聯(lián)U23 | 墨爾本勝利U23 | 未開始 | |
3 | 2025年02月21日 15:00 | 普雷斯頓萊恩U23 | 阿東那U23 | 未開始 | |
4 | 2025年02月21日 15:00 | 墨爾本港鯊魚U23 | 歐克萊卡諾U23 | 未開始 | |
5 | 2025年02月21日 15:00 | 格林古利U23 | 休城U23 | 未開始 | |
6 | 2025年02月21日 15:00 | 丹德農(nóng)迅雷U23 | 丹德農(nóng)市U23 | 未開始 | |
7 | 2025年02月21日 15:00 | 圣奧爾本斯圣特斯U23 | 海德堡聯(lián)U23 | 未開始 | |
8 | 2025年02月21日 15:00 | 墨爾本騎士U23 | 艾云達(dá)爾U23 | 未開始 | |
9 | 2025年02月21日 15:00 | 墨爾本勝利U23 | 南墨爾本U23 | 未開始 | |
10 | 2025年02月28日 15:00 | 墨爾本港鯊魚U23 | 格林古利U23 | 未開始 | |
11 | 2025年02月28日 15:00 | 歐克萊卡諾U23 | 墨爾本騎士U23 | 未開始 | |
12 | 2025年02月28日 15:00 | 艾云達(dá)爾U23 | 墨爾本勝利U23 | 未開始 | |
13 | 2025年02月28日 15:00 | 海德堡聯(lián)U23 | 普雷斯頓萊恩U23 | 未開始 | |
14 | 2025年02月28日 15:00 | 阿東那U23 | 丹德農(nóng)迅雷U23 | 未開始 | |
15 | 2025年02月28日 15:00 | 南墨爾本U23 | 圣奧爾本斯圣特斯U23 | 未開始 | |
16 | 2025年02月28日 15:00 | 丹德農(nóng)市U23 | 休城U23 | 未開始 | |
17 | 2025年03月07日 15:00 | 休城U23 | 阿東那U23 | 未開始 | |
18 | 2025年03月07日 15:00 | 圣奧爾本斯圣特斯U23 | 艾云達(dá)爾U23 | 未開始 | |
19 | 2025年03月07日 15:00 | 格林古利U23 | 丹德農(nóng)市U23 | 未開始 | |
20 | 2025年03月07日 15:00 | 丹德農(nóng)迅雷U23 | 海德堡聯(lián)U23 | 未開始 | |
21 | 2025年03月07日 15:00 | 墨爾本勝利U23 | 歐克萊卡諾U23 | 未開始 | |
22 | 2025年03月07日 15:00 | 普雷斯頓萊恩U23 | 南墨爾本U23 | 未開始 | |
23 | 2025年03月07日 15:00 | 墨爾本騎士U23 | 墨爾本港鯊魚U23 | 未開始 | |
24 | 2025年03月14日 15:00 | 墨爾本港鯊魚U23 | 墨爾本勝利U23 | 未開始 | |
25 | 2025年03月14日 15:00 | 歐克萊卡諾U23 | 圣奧爾本斯圣特斯U23 | 未開始 | |
26 | 2025年03月14日 15:00 | 艾云達(dá)爾U23 | 普雷斯頓萊恩U23 | 未開始 | |
27 | 2025年03月14日 15:00 | 格林古利U23 | 墨爾本騎士U23 | 未開始 | |
28 | 2025年03月14日 15:00 | 丹德農(nóng)迅雷U23 | 南墨爾本U23 | 未開始 | |
29 | 2025年03月14日 15:00 | 阿東那U23 | 丹德農(nóng)市U23 | 未開始 | |
30 | 2025年03月14日 15:00 | 海德堡聯(lián)U23 | 休城U23 | 未開始 | |
澳維U23已結(jié)束賽程 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-02-16 00:41:47
2025-02-16 00:34:15
2025-02-16 00:08:21
2025-02-16 00:02:42
2025-02-16 00:02:14
2025-02-15 22:59:31
2025-02-15 22:56:51
2025-02-15 22:55:36
2025-02-15 22:54:21
2025-02-15 22:50:46
2025-02-15 22:49:46
2025-02-15 22:48:43