0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼FC青年隊 | 5/3/0 | 37/15 | 18 | 8/4/4 |
2 | 中央海岸水手青年隊 | 4/2/2 | 20/13 | 14 | 8/4/4 |
3 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 3/2/3 | 25/26 | 11 | 8/4/4 |
4 | 西悉尼流浪者青年隊 | 3/2/3 | 10/17 | 11 | 8/4/4 |
5 | 堪培拉聯(lián)FC青年隊 | 0/1/7 | 7/28 | 1 | 8/4/4 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨爾本勝利青年隊 | 5/1/2 | 17/16 | 16 | 8/4/4 |
2 | 布里斯班獅吼青年隊 | 4/2/2 | 22/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 阿德萊德聯(lián)青年隊 | 4/1/3 | 15/15 | 13 | 8/4/4 |
4 | 墨爾本市NPL | 2/4/2 | 15/16 | 10 | 8/4/4 |
5 | 珀斯光榮青年隊 | 0/2/6 | 11/24 | 2 | 8/4/4 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53