奧籃未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年01月04日 | 阿卡迪亞雄獅vs上瓦特槍手 | ||
2 | 2025年01月04日 | 格拉茨UBSCvsBBC北方 | ||
3 | 2025年01月03日 | 卡芬堡公牛vs克洛斯滕堡 | ||
4 | 2025年01月03日 | 韋爾斯飛人vs葛姆登天鵝 | ||
5 | 2024年01月21日 | 阿卡迪亞雄獅vs韋爾斯飛人 | ||
6 | 2023年12月11日 | 克洛斯滕堡vs韋爾斯飛人 | ||
7 | 2023年12月10日 | 阿卡迪亞雄獅vs格拉茨UBSC | ||
8 | 2023年12月02日 | 上瓦特槍手vs格拉茨UBSC | ||
9 | 2023年12月02日 | 克洛斯滕堡vs維也納籃球會(huì) | ||
10 | 2023年12月02日 | 卡芬堡公牛vs韋爾斯飛人 | ||
11 | 2023年12月02日 | 阿卡迪亞雄獅vs圣珀?duì)栯?/a> | ||
12 | 2023年10月29日 | 卡芬堡公牛vs葛姆登天鵝 | ||
13 | 2023年10月29日 | 沃爾特湖海盜vs阿卡迪亞雄獅 | ||
14 | 2023年10月29日 | 薩爾茨堡vs圣珀?duì)栯?/a> | ||
15 | 2023年10月29日 | 格拉茨UBSCvs菲爾斯滕費(fèi)爾德黑豹 | ||
16 | 2023年10月29日 | 多恩比恩獅子vs維也納籃球會(huì) | ||
17 | 2023年10月28日 | 上瓦特槍手vsBBC北方 | ||
18 | 2023年10月28日 | 瓦格蘭姆鱷魚vs克洛斯滕堡 | ||
19 | 2023年10月28日 | 維也納森林狼vs韋爾斯飛人 | ||
20 | 2023年10月01日 | 薩爾茨堡vs米斯特巴赫野馬 | ||
21 | 2023年10月01日 | 延納斯多夫vs多恩比恩獅子 | ||
22 | 2023年10月01日 | 斯瓦科掠奪者vs沃爾特湖海盜 | ||
23 | 2023年09月30日 | ATSE格拉茨vs瓦格蘭姆鱷魚 | ||
24 | 2023年09月24日 | 庫弗斯泰因vs延納斯多夫 | ||
25 | 2023年09月24日 | 費(fèi)爾德基希vs薩爾茨堡 | ||
26 | 2023年09月24日 | 瓦格蘭姆鱷魚vs馬特斯堡火箭 | ||
27 | 2023年09月24日 | 火焰籃球會(huì)vs多恩比恩獅子 | ||
28 | 2023年09月24日 | 艾森斯塔特vsATSE格拉茨 | ||
29 | 2023年09月24日 | 塞洛維茨vs斯瓦科掠奪者 | ||
30 | 2023年09月24日 | 維也納聯(lián)vs米斯特巴赫野馬 |
2025-01-06 21:48:43
2025-01-06 21:43:22
2025-01-06 21:43:07
2025-01-06 21:41:26
2025-01-06 21:40:40
2025-01-06 21:39:54
2025-01-06 21:34:33
2025-01-06 21:34:08
2025-01-06 21:26:59
2025-01-06 21:22:31
2025-01-06 21:21:14
2025-01-06 21:19:50
2024-12-18 17:37:27
2024-12-18 17:24:36
2024-12-18 17:22:16
2024-12-18 17:19:32
2024-12-18 17:15:33
2024-12-18 17:13:25
2024-12-18 17:12:35
2024-12-18 17:11:22
2024-12-18 17:10:23
2024-12-18 17:09:12
2024-12-18 17:05:46
2024-12-18 17:04:49