澳東部女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月10日 | 紐卡素獵隼女籃vs薩瑟蘭德鯊魚女籃 | ||
2 | 2024年08月03日 | 紐卡素獵隼女籃vs曼利沃海鷹女籃 | ||
3 | 2024年08月03日 | 北方熊女籃vs薩瑟蘭德鯊魚女籃 | ||
4 | 2024年07月28日 | 曼利沃海鷹女籃vs中央海岸十字軍女籃 | ||
5 | 2024年07月27日 | 奧伯里沃東加大盜女籃vs薩瑟蘭德鯊魚女籃 | ||
6 | 2024年07月20日 | 北方熊女籃vs曼利沃海鷹女籃 | ||
7 | 2024年07月20日 | 中央海岸十字軍女籃vs悉尼彗星女籃 | ||
8 | 2024年07月20日 | 奧伯里沃東加大盜女籃vs紐卡素獵隼女籃 | ||
9 | 2024年07月20日 | 薩瑟蘭德鯊魚女籃vs坎培拉國民女籃 | ||
10 | 2024年07月14日 | 薩瑟蘭德鯊魚女籃vs班克斯頓棕熊女籃 | ||
11 | 2024年07月14日 | 霍恩斯比蜘蛛女籃vs坎培拉國民女籃 | ||
12 | 2024年07月13日 | 內(nèi)西公牛女籃vs彭里斯黑豹女籃 | ||
13 | 2024年07月13日 | 奧伯里沃東加大盜女籃vs悉尼彗星女籃 | ||
14 | 2024年07月13日 | 紐卡素獵隼女籃vs梅特蘭野馬女籃 | ||
15 | 2024年07月13日 | 中央海岸十字軍女籃vs曼利沃海鷹女籃 | ||
16 | 2024年07月13日 | 薩瑟蘭德鯊魚女籃vs伊拉瓦拉鷹女籃 | ||
17 | 2024年07月13日 | 山丘黃蜂女籃vs北方熊女籃 | ||
18 | 2024年07月12日 | 北方熊女籃vs曼利沃海鷹女籃 | ||
19 | 2024年07月12日 | 霍恩斯比蜘蛛女籃vs中央海岸十字軍女籃 | ||
20 | 2024年07月12日 | 伊拉瓦拉鷹女籃vs山丘黃蜂女籃 | ||
21 | 2024年07月07日 | 紐卡素獵隼女籃vs內(nèi)西公牛女籃 | ||
22 | 2024年07月07日 | 梅特蘭野馬女籃vs伊拉瓦拉鷹女籃 | ||
23 | 2024年07月07日 | 山丘黃蜂女籃vs曼利沃海鷹女籃 | ||
24 | 2024年07月06日 | 彭里斯黑豹女籃vs北方熊女籃 | ||
25 | 2024年07月06日 | 坎培拉國民女籃vs悉尼彗星女籃 | ||
26 | 2024年07月06日 | 奧伯里沃東加大盜女籃vs班克斯頓棕熊女籃 | ||
27 | 2024年07月06日 | 山丘黃蜂女籃vs中央海岸十字軍女籃 | ||
28 | 2024年07月06日 | 梅特蘭野馬女籃vs薩瑟蘭德鯊魚女籃 | ||
29 | 2024年07月06日 | 霍恩斯比蜘蛛女籃vs紐卡素獵隼女籃 | ||
30 | 2024年07月06日 | 曼利沃海鷹女籃vs伊拉瓦拉鷹女籃 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 03:54:13
2024-11-25 03:21:08
2024-11-25 03:15:48
2024-11-25 03:15:25
2024-11-25 03:01:54
2024-11-25 02:45:50
2024-11-25 02:34:18
2024-11-25 02:32:22
2024-11-25 02:28:10
2024-11-25 02:24:37
2024-11-25 01:32:34
2024-11-25 01:25:21