序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 史達(dá)克勞vsASK巴烏伊布斯 | |
2 | 2024年11月13日 | 舒瓦查特vsSV多瑙 | |
3 | 2024年11月11日 | 格來斯多夫B隊(duì)vs蘇施特拉登 | |
4 | 2024年11月10日 | 沃爾夫vsBW費(fèi)爾德基希 | |
5 | 2024年11月10日 | 溫蘭加姆利茨vs佛羅雷騰 | |
6 | 2024年11月10日 | SVSW格蘭巴赫vs蘇塞姆里阿赫 | |
7 | 2024年11月10日 | 加姆斯vs懷斯 | |
8 | 2024年11月10日 | 斯洛HACvs維納伯格 | |
9 | 2024年11月10日 | 艾格登多夫哈特伯格vs卡爾斯多夫 | |
10 | 2024年11月10日 | SVU沃爾夫斯堡vsTUS圣彼得 | |
11 | 2024年11月09日 | 薩爾斯堡AKvs澤基岑 | |
12 | 2024年11月09日 | 施塔德勞vsLAC國際 | |
13 | 2024年11月09日 | 克拉根福1909vs克拉根福多瑙河 | |
14 | 2024年11月09日 | 第一維也納1894業(yè)余vs赫福特 | |
15 | 2024年11月09日 | USK安尼夫vs哈爾旺 | |
16 | 2024年11月09日 | UFC錫岑海姆vs施特拉施華爾臣 | |
17 | 2024年11月09日 | 維也納1980vsWAF布里吉特瑙 | |
18 | 2024年11月09日 | 克拉根福vs克馬克特 | |
19 | 2024年11月09日 | SV雷布林市vsSV蒂爾米奇 | |
20 | 2024年11月09日 | 威特爾vsUSV瓦爾特 | |
21 | 2024年11月09日 | 安德拉斯堡vs圣馬加雷森 | |
22 | 2024年11月09日 | 科菲德奇vs帕多夫 | |
23 | 2024年11月09日 | SV費(fèi)爾德巴赫vs納斯?fàn)柊秃?/a> | |
24 | 2024年11月09日 | SV斯特拉斯vs洪奈泰爾 | |
25 | 2024年11月09日 | SK韋恩多夫vsTUS雷恩 | |
26 | 2024年11月09日 | SK奧地利克拉根福vs史畢達(dá) | |
27 | 2024年11月09日 | UFC費(fèi)靈vsSK菲爾斯騰費(fèi)爾德 | |
28 | 2024年11月09日 | 舒瓦查特vs梅爾尼格 | |
29 | 2024年11月09日 | 紅星佩辛vs奧地利特特選B隊(duì) | |
30 | 2024年11月09日 | SV多瑙vsSV格拉斯多夫 | |
31 | 2024年11月06日 | 羅爾巴克vs圣普爾頓業(yè)余隊(duì) | |
32 | 2024年11月06日 | 曼斯沃夫vs維納伯格 | |
33 | 2024年11月06日 | 克林根巴赫vs巴特紹埃爾布魯恩 | |
34 | 2024年11月06日 | 史達(dá)克勞vsASV施萊姆斯 | |
35 | 2024年11月03日 | 沃爾夫vs阿德米拉杜爾比恩 | |
36 | 2024年11月03日 | 施特拉施華爾臣vs高靈 | |
37 | 2024年11月03日 | 奧伊根多夫vs格羅迪SV | |
38 | 2024年11月03日 | ASV薩爾茨堡vsUFC錫岑海姆 | |
39 | 2024年11月03日 | SK奧地利克拉根福vsATSV沃夫堡 | |
40 | 2024年11月03日 | SV格拉斯多夫vs紅星佩辛 | |
41 | 2024年11月03日 | WAF布里吉特瑙vs海拉斯卡根 | |
42 | 2024年11月03日 | LAC國際vs第一維也納1894業(yè)余 | |
43 | 2024年11月03日 | SV皮舍爾斯多夫vs艾達(dá)昂格爾 | |
44 | 2024年11月03日 | 馬特斯堡vs克林根巴赫 | |
45 | 2024年11月03日 | 阿勒黑里根vs施拉德明 | |
46 | 2024年11月02日 | SV蒂爾米奇vs艾格登多夫哈特伯格 | |
47 | 2024年11月02日 | 平卡菲爾特vs安德拉斯堡 | |
48 | 2024年11月02日 | 延納斯多夫vsSV萊塔普 | |
49 | 2024年11月02日 | 梅爾尼格vs施塔德勞 | |
50 | 2024年11月02日 | 維納伯格vsSV多瑙 | |
51 | 2024年11月02日 | 巴特紹埃爾布魯恩vs喜樹堿 | |
52 | 2024年11月02日 | 卡爾斯多夫vs拉夫尼茨二隊(duì) | |
53 | 2024年11月01日 | 曼斯沃夫vs斯洛HAC | |
54 | 2024年11月01日 | 史達(dá)克勞vsUFC圣彼得/澳大利亞 | |
55 | 2024年11月01日 | 朗根魯可vs威特爾 | |
56 | 2024年11月01日 | 圣普爾頓業(yè)余隊(duì)vsSCU基爾比 | |
57 | 2024年11月01日 | USV瓦爾特vs科爾紐堡SC | |
58 | 2024年11月01日 | 瓦克模型B隊(duì)vs維也納新城 | |
59 | 2024年11月01日 | 帕多夫vsFC德意志克 | |
60 | 2024年11月01日 | 澤基岑vsUFV塔爾加 | |
61 | 2024年11月01日 | SK菲爾斯騰費(fèi)爾德vsSV雷布林市 | |
62 | 2024年11月01日 | SV伊勒爾vs京德堡 | |
63 | 2024年11月01日 | TUS圣彼得vs霍夫 | |
64 | 2024年10月31日 | 哈爾旺vsSV伯姆 | |
65 | 2024年10月30日 | 曼斯沃夫vs赫福特 | |
66 | 2024年10月30日 | 科夫拉赫vsTUS赫里根魯茲 | |
67 | 2024年10月27日 | SK帕馬vs圣馬加雷森 | |
68 | 2024年10月27日 | 史畢達(dá)vsATUS費(fèi)拉赫 | |
69 | 2024年10月27日 | UFC費(fèi)靈vs瓦爾特斯多夫 | |
70 | 2024年10月27日 | 安德拉斯堡vs馬特斯堡 | |
71 | 2024年10月26日 | 施塔德勞vs舒瓦查特 | |
72 | 2024年10月26日 | SV雷布林市vs佛羅雷騰 | |
73 | 2024年10月26日 | 克拉根福vs蘭杜夫 | |
74 | 2024年10月26日 | 海拉斯卡根vs赫福特 | |
75 | 2024年10月26日 | 因斯布魯克ACvsSV普賢 | |
76 | 2024年10月26日 | 埃格vs沃爾夫 | |
77 | 2024年10月26日 | 斯洛HACvsWAF布里吉特瑙 | |
78 | 2024年10月26日 | 羅滕貝格vs斯夫·路德斯 | |
79 | 2024年10月26日 | FC德意志克vs科菲德奇 | |
80 | 2024年10月26日 | SV斯特拉斯vsSV帕茨里 | |
81 | 2024年10月26日 | 瓦克蒂羅爾vs維斯密爾05 | |
82 | 2024年10月26日 | 阿勒黑里根vs科夫拉赫 | |
83 | 2024年10月26日 | OTSU哈萊恩vs施特拉施華爾臣 | |
84 | 2024年10月26日 | 溫蘭加姆利茨vsTUS赫里根魯茲 | |
85 | 2024年10月26日 | 薩爾斯堡AKvs普赫 | |
86 | 2024年10月26日 | 拉夫尼茨二隊(duì)vsSV蒂爾米奇 | |
87 | 2024年10月26日 | 圣維特格蘭vsSK奧地利克拉根福 | |
88 | 2024年10月26日 | ATSV沃夫堡vs阿圖斯維爾登 | |
89 | 2024年10月26日 | 紅星佩辛vs維納伯格 | |
90 | 2024年10月26日 | SV多瑙vs曼斯沃夫 | |
91 | 2024年10月26日 | SV格拉斯多夫vs奧地利特特選B隊(duì) | |
92 | 2024年10月25日 | 克林根巴赫vs巴特紹埃爾布魯恩 | |
93 | 2024年10月23日 | 圣普爾頓業(yè)余隊(duì)vs朗根魯可 | |
94 | 2024年10月23日 | 格雷史達(dá)頓vs萊布尼茨 | |
95 | 2024年10月20日 | FC海爾南興vs阿德米拉杜爾比恩 | |
96 | 2024年10月20日 | 亨斯伯格vs圣佛羅里昂 | |
97 | 2024年10月20日 | SVSW格蘭巴赫vsSV哥斯多夫 | |
98 | 2024年10月20日 | 紐馬克特vsSV伯姆 | |
99 | 2024年10月20日 | SV SWvsSV泰爾 | |
100 | 2024年10月20日 | SK奧地利克拉根福vs克拉根福1909 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53