奧大洋預(yù)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年09月09日 | 新西蘭U23vs斐濟(jì)U23 | ||
2 | 2023年09月06日 | 所羅門U23vs斐濟(jì)U23 | ||
3 | 2023年09月06日 | 新西蘭U23vs瓦努阿圖U23 | ||
4 | 2023年09月03日 | 湯加U23vs所羅門U23 | ||
5 | 2023年09月03日 | 瓦努阿圖U23vs薩摩亞U23 | ||
6 | 2023年09月02日 | 巴布亞新幾內(nèi)亞U23vs斐濟(jì)U23 | ||
7 | 2023年08月31日 | 所羅門U23vs薩摩亞U23 | ||
8 | 2023年08月31日 | 湯加U23vs瓦努阿圖U23 | ||
9 | 2023年08月30日 | 新西蘭U23vs斐濟(jì)U23 | ||
10 | 2023年08月28日 | 所羅門U23vs瓦努阿圖U23 | ||
11 | 2023年08月28日 | 薩摩亞U23vs湯加U23 | ||
12 | 2023年08月27日 | 新西蘭U23vs巴布亞新幾內(nèi)亞U23 | ||
13 | 2019年10月05日 | 新西蘭U23vs所羅門U23 | ||
14 | 2019年10月05日 | 斐濟(jì)U23vs瓦努阿圖U23 | ||
15 | 2019年10月02日 | 瓦努阿圖U23vs所羅門U23 | ||
16 | 2019年10月02日 | 新西蘭U23vs斐濟(jì)U23 | ||
17 | 2019年09月28日 | 斐濟(jì)U23vs瓦努阿圖U23 | ||
18 | 2019年09月28日 | 巴布亞新幾內(nèi)亞U23vs湯加U23 | ||
19 | 2019年09月27日 | 新西蘭U23vs所羅門U23 | ||
20 | 2019年09月27日 | 美屬薩摩亞U23vs薩摩亞U23 | ||
21 | 2019年09月25日 | 斐濟(jì)U23vs巴布亞新幾內(nèi)亞U23 | ||
22 | 2019年09月25日 | 湯加U23vs瓦努阿圖U23 | ||
23 | 2019年09月24日 | 新西蘭U23vs美屬薩摩亞U23 | ||
24 | 2019年09月24日 | 薩摩亞U23vs所羅門U23 | ||
25 | 2019年09月22日 | 湯加U23vs斐濟(jì)U23 | ||
26 | 2019年09月22日 | 瓦努阿圖U23vs巴布亞新幾內(nèi)亞U23 | ||
27 | 2019年09月21日 | 薩摩亞U23vs新西蘭U23 | ||
28 | 2019年09月21日 | 所羅門U23vs美屬薩摩亞U23 | ||
29 | 2012年03月25日 | 新西蘭U23vs斐濟(jì)U23 | ||
30 | 2012年03月25日 | 瓦努阿圖U23vs巴布亞新幾內(nèi)亞U23 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53