澳布女未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年10月02日 | 昆士蘭科技大學女足vs布羅德海灘聯(lián)合女足 | ||
2 | 2021年09月08日 | 阿爾巴尼克里克女足vs布羅德海灘聯(lián)合女足 | ||
3 | 2021年09月08日 | 袋鼠點流浪女足vs昆士蘭科技大學女足 | ||
4 | 2021年07月28日 | 格蘭女足vs阿爾巴尼克里克女足 | ||
5 | 2021年07月07日 | 袋鼠點流浪女足vs羅賓市藍女足 | ||
6 | 2021年07月07日 | 卡利拿女足vs昆士蘭科技大學女足 | ||
7 | 2021年07月06日 | 安納利女足vs布羅德海灘聯(lián)合女足 | ||
8 | 2021年06月09日 | 格蘭女足vs格拉瓦特山女足 | ||
9 | 2021年06月09日 | 袋鼠點流浪女足vs塔林加流浪女足 | ||
10 | 2021年06月09日 | 安納利女足vs北布里斯班女足 | ||
11 | 2021年06月09日 | 松山女足vs布羅德海灘聯(lián)合女足 | ||
12 | 2021年06月09日 | 卡布爾徹女足vs阿爾巴尼克里克女足 | ||
13 | 2021年06月08日 | 伊普斯維奇騎士女足vs卡利拿女足 | ||
14 | 2021年06月08日 | 羅賓市藍女足vs南國老鷹女足 | ||
15 | 2021年05月18日 | 南國老鷹女足vs格拉瓦特山女足 | ||
16 | 2021年05月18日 | 圖旺女足vs卡布爾徹女足 | ||
17 | 2021年05月12日 | 北布里斯班女足vs南國老鷹女足 | ||
18 | 2021年05月11日 | 松山女足vs圖旺女足 | ||
19 | 2021年05月11日 | 卡布爾徹女足vs塔林加流浪女足 | ||
20 | 2021年05月11日 | 阿爾巴尼克里克女足vs格拉瓦特山女足 | ||
21 | 2021年05月09日 | 松山女足vs卡布爾徹女足 | ||
22 | 2021年05月09日 | 伊普斯維奇騎士女足vs塔林加流浪女足 | ||
23 | 2021年05月09日 | 格拉瓦特山女足vs北極星女足 | ||
24 | 2021年05月07日 | 阿爾巴尼克里克女足vs北布里斯班女足 | ||
25 | 2020年02月21日 | 昆士蘭科技大學女足vs北極星女足 | ||
26 | 2020年02月21日 | 布里斯班奧林匹克女足vs安納利女足 | ||
27 | 2019年08月31日 | 湖泊FC女足vs半島電力BPL女足 | ||
28 | 2019年08月07日 | 弗吉尼亞聯(lián)女足vs半島電力BPL女足 | ||
29 | 2019年07月31日 | 布羅德海灘聯(lián)合女足vs湖泊FC女足 | ||
30 | 2019年07月23日 | 羅賓市藍女足vs湖泊FC女足 |
2024-11-24 13:20:03
2024-11-24 13:16:56
2024-11-24 13:16:34
2024-11-24 13:14:03
2024-11-24 13:12:59
2024-11-24 13:01:39
2024-11-24 12:59:22
2024-11-24 12:55:53
2024-11-24 12:53:44
2024-11-24 12:47:40
2024-11-24 12:44:16
2024-11-24 12:41:12
2024-11-24 11:59:52
2024-11-24 11:56:34
2024-11-24 11:55:58
2024-11-24 11:55:43
2024-11-24 11:53:57
2024-11-24 11:52:00
2024-11-24 11:50:27
2024-11-24 11:48:34
2024-11-24 11:48:12
2024-11-24 11:47:14
2024-11-24 11:45:39
2024-11-24 11:41:33