排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班騎士 | 17/3/2 | 88/30 | 54 | 22/11/11 |
2 | 昆士蘭大學(xué) | 14/4/4 | 52/31 | 46 | 22/11/11 |
3 | 弗吉尼亞聯(lián) | 15/0/7 | 69/40 | 45 | 22/11/11 |
4 | 紐瑪克特 | 12/3/7 | 56/39 | 39 | 22/11/11 |
5 | 格拉瓦特山 | 10/6/6 | 51/32 | 36 | 22/11/11 |
6 | 斯普林菲爾德聯(lián) | 11/3/8 | 58/54 | 36 | 22/11/11 |
7 | 紅崖 | 10/2/10 | 54/51 | 32 | 22/11/11 |
8 | 百年風(fēng)暴人 | 8/3/11 | 49/53 | 27 | 22/11/11 |
9 | 北布里斯班 | 7/3/12 | 41/53 | 24 | 22/11/11 |
10 | 北松 | 7/2/13 | 34/56 | 23 | 22/11/11 |
11 | 西部精神 | 3/1/18 | 24/67 | 10 | 22/11/11 |
12 | 阿拉伯里奇 | 3/0/19 | 20/90 | 9 | 22/11/11 |
2024-11-27 22:33:21
2024-11-27 22:32:40
2024-11-27 22:31:16
2024-11-27 22:28:50
2024-11-27 22:27:18
2024-11-27 22:27:08
2024-11-27 22:26:51
2024-11-27 22:26:01
2024-11-27 22:25:35
2024-11-27 22:24:16
2024-11-27 22:24:03
2024-11-27 22:23:37
2024-11-27 19:56:51
2024-11-27 19:31:07
2024-11-27 19:24:01
2024-11-27 19:16:21
2024-11-27 19:14:39
2024-11-27 19:10:01
2024-11-27 19:08:26
2024-11-27 19:06:01
2024-11-27 18:56:01
2024-11-27 18:55:28
2024-11-27 18:55:18
2024-11-27 18:53:37