排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達(dá)石油 | 7/2/0 | 16/3 | 23 | 9/5/4 |
2 | 艾高斯圖 | 7/2/1 | 15/7 | 23 | 10/5/5 |
3 | 威利特SC | 7/1/2 | 23/8 | 22 | 10/5/5 |
4 | 埃斯柏蘭卡 | 4/3/2 | 11/8 | 15 | 9/4/5 |
5 | 昂澤布拉沃斯 | 3/6/2 | 11/10 | 15 | 11/5/6 |
6 | 南隆達(dá) | 3/6/2 | 7/6 | 15 | 11/5/6 |
7 | 洛比托學(xué)院 | 4/3/4 | 11/14 | 15 | 11/6/5 |
8 | 英特克拉比 | 3/5/2 | 16/7 | 14 | 10/4/6 |
9 | CD圣薩爾瓦多 | 3/5/2 | 9/8 | 14 | 10/5/5 |
10 | 里波洛 | 3/4/3 | 8/11 | 13 | 10/6/4 |
11 | 威拉體育俱樂(lè)部 | 2/3/5 | 6/10 | 9 | 10/5/5 |
12 | 卡布斯科普 | 2/3/5 | 7/13 | 9 | 10/5/5 |
13 | 卡莫納 | 2/3/5 | 5/18 | 9 | 10/5/5 |
14 | 羅安達(dá)市 | 2/1/6 | 8/13 | 7 | 9/4/5 |
15 | 圣塔麗塔 | 1/3/6 | 3/10 | 6 | 10/6/4 |
16 | 艾隆克本格拉 | 0/4/6 | 7/17 | 4 | 10/5/5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53