阿籃聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月28日 05:00 | 奧利維亞獨立隊 | 阿根廷胡寧競技 | 未開始 | |
2 | 2024年11月28日 05:00 | 博卡青年 | 圣馬丁 | 未開始 | |
3 | 2024年11月28日 05:00 | 奧布拉斯 | 圣洛倫索 | 未開始 | |
4 | 2024年11月29日 05:00 | 歐貝拉TC | 帕蘭德森 | 未開始 | |
5 | 2024年11月29日 05:00 | 阿頓納斯 | 奎梅薩 | 未開始 | |
6 | 2024年11月30日 05:00 | 佩納羅爾競技俱樂部 | 圣馬丁 | 未開始 | |
7 | 2024年11月30日 05:00 | 科爾多瓦學院 | 阿根廷胡寧競技 | 未開始 | |
8 | 2024年12月01日 05:00 | 福爾摩莎 | 吉納西亞科摩多羅 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 05:00 | 奧利維亞獨立隊 | 奎梅薩 | 未開始 | |
10 | 2024年12月02日 05:00 | 費羅卡利 | 圣馬丁 | 未開始 | |
11 | 2024年12月02日 05:00 | 歐貝拉TC | 里亞丘埃洛 | 未開始 | |
12 | 2024年12月02日 05:00 | 阿頓納斯 | 阿根廷胡寧競技 | 未開始 | |
13 | 2024年12月03日 05:00 | 科爾多瓦學院 | 奎梅薩 | 未開始 | |
14 | 2024年12月03日 05:00 | 雷加塔斯 | 吉納西亞科摩多羅 | 未開始 | |
15 | 2024年12月04日 05:00 | 圣塔菲聯(lián)合 | 里亞丘埃洛 | 未開始 | |
16 | 2024年12月04日 05:00 | 費羅卡利 | 博卡青年 | 未開始 | |
17 | 2024年12月04日 05:00 | 福爾摩莎 | 薩拉特籃球 | 未開始 | |
18 | 2024年12月05日 05:00 | 圣馬丁 | 吉納西亞科摩多羅 | 未開始 | |
19 | 2024年12月06日 05:00 | 圣塔菲聯(lián)合 | 科爾多瓦學院 | 未開始 | |
20 | 2024年12月06日 05:00 | 雷加塔斯 | 薩拉特籃球 | 未開始 | |
21 | 2024年12月06日 05:00 | 阿根廷胡寧競技 | 博卡青年 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 05:00 | 阿頓納斯 | 奧利維亞獨立隊 | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 05:00 | 奎梅薩 | 費羅卡利 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 05:00 | 圣馬丁 | 薩拉特籃球 | 未開始 | |
25 | 2024年12月08日 05:00 | 歐貝拉TC | 科爾多瓦學院 | 未開始 | |
26 | 2024年12月09日 05:00 | 吉納西亞科摩多羅 | 圣塔菲聯(lián)合 | 未開始 | |
27 | 2024年12月10日 05:00 | BBC奧林匹科 | 費羅卡利 | 未開始 | |
28 | 2024年12月10日 05:00 | 帕蘭德森 | 雷加塔斯 | 未開始 | |
29 | 2024年12月11日 05:00 | 薩拉特籃球 | 阿頓納斯 | 未開始 | |
30 | 2024年12月11日 05:00 | 奧布拉斯 | 圣塔菲聯(lián)合 | 未開始 | |
阿籃聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 奎梅薩vs福爾摩莎 | ||
2 | 2024年11月18日 | 圣塔菲聯(lián)合vs阿頓納斯 | ||
3 | 2024年11月18日 | 圣洛倫索vs博卡青年 | ||
4 | 2024年11月16日 | 奧利維亞獨立隊vs費羅卡利 | ||
5 | 2024年11月16日 | BBC奧林匹科vs福爾摩莎 | ||
6 | 2024年11月16日 | 歐貝拉TCvs阿頓納斯 | ||
7 | 2024年11月15日 | 阿根廷胡寧競技vs帕蘭德森 | ||
8 | 2024年11月15日 | 科爾多瓦學院vs費羅卡利 | ||
9 | 2024年11月14日 | 里亞丘埃洛vs福爾摩莎 | ||
10 | 2024年11月14日 | 吉納西亞科摩多羅vs博卡青年 | ||
11 | 2024年11月14日 | 圣塔菲聯(lián)合vs奧利維亞獨立隊 | ||
12 | 2024年11月13日 | BBC奧林匹科vs奎梅薩 | ||
13 | 2024年11月13日 | 阿頓納斯vs費羅卡利 | ||
14 | 2024年11月13日 | 薩拉特籃球vs帕蘭德森 | ||
15 | 2024年11月12日 | 佩納羅爾競技俱樂部vs奧布拉斯 | ||
16 | 2024年11月12日 | 歐貝拉TCvs奧利維亞獨立隊 | ||
17 | 2024年11月12日 | 科爾多瓦學院vs圣洛倫索 | ||
18 | 2024年11月11日 | 福爾摩莎vs雷加塔斯 | ||
19 | 2024年11月10日 | 阿頓納斯vs圣洛倫索 | ||
20 | 2024年11月10日 | 里亞丘埃洛vsBBC奧林匹科 | ||
21 | 2024年11月09日 | 博卡青年vs奧布拉斯 | ||
22 | 2024年11月09日 | 奎梅薩vs薩拉特籃球 | ||
23 | 2024年11月08日 | 阿頓納斯vsBBC奧林匹科 | ||
24 | 2024年11月08日 | 奧利維亞獨立隊vs圣洛倫索 | ||
25 | 2024年11月07日 | 里亞丘埃洛vs薩拉特籃球 | ||
26 | 2024年11月07日 | 圣馬丁vs福爾摩莎 | ||
27 | 2024年11月06日 | 歐貝拉TCvs博卡青年 | ||
28 | 2024年11月06日 | 奧布拉斯vs奎梅薩 | ||
29 | 2024年11月05日 | BBC奧林匹科vs薩拉特籃球 | ||
30 | 2024年11月05日 | 競技隊vs羅卡莫拉 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53