組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷獨(dú)立 | 0 |
2 | 阿根廷青年人 | 0 |
3 | 巴拉卡斯中央 | 0 |
4 | 班菲爾德 | 0 |
5 | 貝爾格拉諾 | 0 |
6 | 博卡青年 | 0 |
7 | 國防與司法 | 0 |
8 | 戈多伊克魯斯 | 0 |
9 | 河床 | 0 |
10 | 競技 | 0 |
11 | 颶風(fēng)隊 | 0 |
12 | 科爾多瓦學(xué)院 | 0 |
13 | 科爾多瓦中央 | 0 |
14 | 拉努斯 | 0 |
15 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 |
16 | 拉普拉塔體操 | 0 |
17 | 利斯特雷 | 0 |
18 | 羅薩里奧中央 | 0 |
19 | 門多薩獨(dú)立 | 0 |
20 | 紐維爾老男孩 | 0 |
21 | 普拉滕斯 | 0 |
22 | 薩米恩托 | 0 |
23 | 薩斯菲爾德 | 0 |
24 | 圣洛倫索 | 0 |
25 | 圣塔菲聯(lián) | 0 |
26 | 塔勒瑞斯 | 0 |
27 | 堤格雷 | 0 |
28 | 圖庫曼競技 | 0 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 薩斯菲爾德 | 44 |
2 | 颶風(fēng)隊 | 42 |
3 | 競技 | 40 |
4 | 塔勒瑞斯 | 39 |
5 | 河床 | 36 |
6 | 圣塔菲聯(lián) | 36 |
7 | 圖庫曼競技 | 36 |
8 | 博卡青年 | 34 |
9 | 阿根廷獨(dú)立 | 33 |
10 | 普拉滕斯 | 33 |
11 | 科爾多瓦學(xué)院 | 32 |
12 | 利斯特雷 | 32 |
13 | 貝爾格拉諾 | 31 |
14 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 31 |
15 | 拉普拉塔體操 | 29 |
16 | 堤格雷 | 29 |
17 | 科爾多瓦中央 | 28 |
18 | 拉努斯 | 28 |
19 | 門多薩獨(dú)立 | 28 |
20 | 圣洛倫索 | 27 |
21 | 羅薩里奧中央 | 26 |
22 | 阿根廷青年人 | 26 |
23 | 國防與司法 | 26 |
24 | 戈多伊克魯斯 | 24 |
25 | 班菲爾德 | 22 |
26 | 薩米恩托 | 21 |
27 | 紐維爾老男孩 | 21 |
28 | 巴拉卡斯中央 | 17 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53