A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 庫雷撒勒 | 11 |
2 | 潭美卡 | 9 |
3 | 塔林利瓦迪亞 | 8 |
4 | 塔林弗洛拉 | 3 |
5 | 納爾瓦 | 2 |
6 | 卡里魯 | 1 |
7 | 派德 | 1 |
8 | 帕爾努瓦普魯斯 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哈留足球?qū)W院 | 7 |
2 | 納爾瓦 | 6 |
3 | 塔林軍團(tuán) | 6 |
4 | 愛爾華 | 5 |
5 | 潭美卡B隊(duì) | 3 |
6 | 帕爾努瓦普魯斯 | 3 |
7 | 卡勒威 | 2 |
8 | 維米斯 | 1 |
9 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 0 |
10 | 諾米聯(lián) | 0 |
11 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 諾米聯(lián) | 12 |
2 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 10 |
3 | 維米斯 | 9 |
4 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 9 |
5 | 派德B隊(duì) | 3 |
6 | 塔林FC | 1 |
7 | 庫雷撒勒 | 0 |
8 | 塔巴沙盧查瑪 | 0 |
9 | 耶爾韋 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塔巴沙盧查瑪 | 7 |
2 | 威克伊勒特 | 6 |
3 | 卡勒威B隊(duì) | 6 |
4 | 塔爾圖卡列夫 | 3 |
5 | 耶爾韋 | 3 |
6 | 維米斯 | 3 |
7 | 土勒維克 | 3 |
8 | 潭美卡B隊(duì) | 1 |
9 | 塔林FC | 1 |
10 | 帕爾努JK | 1 |
11 | 塔林軍團(tuán)B隊(duì) | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哈普薩盧 | 4 |
2 | 庫雷撒勒B隊(duì) | 4 |
3 | 卡里魯B隊(duì) | 3 |
4 | 塔爾圖卡列夫 | 3 |
5 | 諾米聯(lián)U21 | 0 |
6 | 潭美卡B隊(duì) | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53