埃塞高聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 內(nèi)凱姆特凱特瑪vs亞的斯亞貝巴市 | ||
2 | 2024年11月09日 | 葉卡薩布城FCvs西爾維瓦拉貝 | ||
3 | 2024年11月09日 | 德布雷BKvs馬吉布納FC | ||
4 | 2024年11月08日 | 沙舍默內(nèi)城vs尚文利阿爾西 | ||
5 | 2024年11月08日 | 沃爾克特城vs謝格爾凱特馬 | ||
6 | 2024年11月08日 | 尼比足球俱樂(lè)部vs哈拉巴城 | ||
7 | 2024年11月04日 | 亞的斯亞貝巴市vs博迪蒂凱特瑪 | ||
8 | 2024年11月04日 | 德布雷BKvs內(nèi)凱姆特凱特瑪 | ||
9 | 2024年11月04日 | 西爾維瓦拉貝vs德西阿瓦薩 | ||
10 | 2024年11月03日 | 謝格爾凱特馬vs馬吉布納FC | ||
11 | 2024年11月03日 | 哈拉巴城vs葉卡薩布城FC | ||
12 | 2024年10月29日 | 亞的斯亞貝巴市vs德布雷BK | ||
13 | 2024年10月28日 | 德西阿瓦薩vs哈拉巴城 | ||
14 | 2024年10月28日 | 奧美拉SCvs尚文利阿爾西 | ||
15 | 2024年10月27日 | 葉卡薩布城FCvs尼比足球俱樂(lè)部 | ||
16 | 2024年05月21日 | 謝格爾凱特馬vs內(nèi)格萊阿西 | ||
17 | 2024年05月21日 | 吉馬凱內(nèi)馬vs尼比足球俱樂(lè)部 | ||
18 | 2024年05月14日 | 加莫陳茶vs阿爾巴明契 | ||
19 | 2024年05月09日 | 馬吉布納FCvs吉瑪阿巴布納 | ||
20 | 2024年05月08日 | 柯瑞克vs西爾維瓦拉貝 | ||
21 | 2024年05月08日 | 內(nèi)凱姆特凱特瑪vs尼比足球俱樂(lè)部 | ||
22 | 2024年05月03日 | 柯瑞克vs凱特瑪 | ||
23 | 2024年05月03日 | 亞的斯亞貝巴市vs吉馬凱內(nèi)馬 | ||
24 | 2024年05月03日 | 西爾維瓦拉貝vs沃拉逮SC | ||
25 | 2024年05月02日 | 尼比足球俱樂(lè)部vs奧羅米亞警察FC | ||
26 | 2024年05月02日 | 吉馬凱內(nèi)馬vs伊爾加切夫布納 | ||
27 | 2024年04月26日 | 奧羅米亞警察FCvs吉瑪阿巴布納 | ||
28 | 2024年04月26日 | 哈拉巴城vs尼比足球俱樂(lè)部 | ||
29 | 2024年04月22日 | 西爾維瓦拉貝vs內(nèi)凱姆特凱特瑪 | ||
30 | 2024年04月22日 | 沃拉逮SCvs馬吉布納FC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53