埃塞未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月24日 | 漢伯里科杜拉梅vs謝格爾凱特馬 | ||
2 | 2019年11月20日 | 塞貝塔城vs梅克拉克亞 | ||
3 | 2019年11月17日 | 埃塞俄比亞咖啡vs埃塞電力FC | ||
4 | 2019年11月17日 | 韋爾瓦羅vs塞貝塔城 | ||
5 | 2019年11月16日 | 圣喬治vs巴赫達(dá)爾城 | ||
6 | 2019年11月16日 | 梅克拉克亞vs沃爾克特城 | ||
7 | 2019年11月14日 | 埃塞俄比亞咖啡vs韋爾瓦羅 | ||
8 | 2019年11月14日 | 塞貝塔城vs埃塞電力FC | ||
9 | 2019年11月13日 | 圣喬治vs沃爾克特城 | ||
10 | 2019年11月13日 | 梅克拉克亞vs巴赫達(dá)爾城 | ||
11 | 2019年11月10日 | 埃塞俄比亞咖啡vs塞貝塔城 | ||
12 | 2019年11月10日 | 埃塞電力FCvs韋爾瓦羅 | ||
13 | 2019年11月09日 | 圣喬治vs梅克拉克亞 | ||
14 | 2018年06月21日 | 圣喬治vs沃萊塔迪查 | ||
15 | 2018年06月21日 | 阿爾巴明契vs埃塞俄比亞咖啡 | ||
16 | 2018年06月21日 | 埃塞電力FCvs默克萊凱內(nèi)馬 | ||
17 | 2018年06月21日 | 國(guó)防部隊(duì)vs德雷達(dá)瓦市 | ||
18 | 2018年04月30日 | 法西爾凱內(nèi)馬vs阿達(dá)瑪城 | ||
19 | 2017年07月06日 | 國(guó)防部隊(duì)vs沃萊塔迪查 | ||
20 | 2017年07月03日 | 金馬阿壩布納vs沃萊塔迪查 | ||
21 | 2017年07月03日 | 沃拉逮SCvs梅克拉克亞 | ||
22 | 2017年06月30日 | 沃萊塔迪查vs埃塞電力FC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53