埃及甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 20:30 | 蘇伊士蒙塔哈布 | 普斯SC | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 20:30 | 卡巴阿斯瑪利 | 斯卡哈迪德 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 20:30 | 亞歷山大競技 | 瓦迪格拉 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 20:30 | 埃及電信 | 卡夫達瓦爾 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 20:30 | El達克爾野 | 坦塔 | 未開始 | |
6 | 2024年11月25日 20:30 | 巴拉蒂耶 | 阿斯旺 | 未開始 | |
7 | 2024年11月25日 20:30 | 阿拉伯建筑 | 達雅洛特 | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 20:30 | 佩特雷姆 | 曼蘇拉 | 未開始 | |
9 | 2024年11月25日 20:30 | 阿爾卡納 | 拉維耶納 | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 23:00 | 特薩納體育 | 西梅德斯 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 20:30 | 坦塔 | 亞歷山大競技 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 20:30 | 西梅德斯 | 阿爾卡納 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 20:30 | 曼蘇拉 | 巴拉蒂耶 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 20:30 | 普斯SC | 卡巴阿斯瑪利 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 23:00 | 瓦迪格拉 | 埃及電信 | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 20:30 | 阿斯旺 | 阿拉伯建筑 | 未開始 | |
17 | 2024年12月02日 20:30 | 拉維耶納 | El達克爾野 | 未開始 | |
18 | 2024年12月02日 20:30 | 卡夫達瓦爾 | 佩特雷姆 | 未開始 | |
19 | 2024年12月02日 20:30 | 斯卡哈迪德 | 特薩納體育 | 未開始 | |
20 | 2024年12月02日 20:30 | 達雅洛特 | 蘇伊士蒙塔哈布 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 20:30 | 蘇伊士蒙塔哈布 | 阿斯旺 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 20:30 | 達雅洛特 | 普斯SC | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 20:30 | 佩特雷姆 | 瓦迪格拉 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 20:30 | 巴拉蒂耶 | 卡夫達瓦爾 | 未開始 | |
25 | 2024年12月08日 23:00 | 特薩納體育 | 卡巴阿斯瑪利 | 未開始 | |
26 | 2024年12月09日 20:30 | El達克爾野 | 西梅德斯 | 未開始 | |
27 | 2024年12月09日 20:30 | 阿爾卡納 | 斯卡哈迪德 | 未開始 | |
28 | 2024年12月09日 20:30 | 埃及電信 | 坦塔 | 未開始 | |
29 | 2024年12月09日 20:30 | 亞歷山大競技 | 拉維耶納 | 未開始 | |
30 | 2024年12月09日 23:00 | 阿拉伯建筑 | 曼蘇拉 | 未開始 | |
埃及甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 瓦迪格拉vsEl達克爾野 | ||
2 | 2024年11月18日 | 阿斯旺vs佩特雷姆 | ||
3 | 2024年11月18日 | 拉維耶納vs特薩納體育 | ||
4 | 2024年11月18日 | 達雅洛特vs巴拉蒂耶 | ||
5 | 2024年11月18日 | 西梅德斯vs卡巴阿斯瑪利 | ||
6 | 2024年11月17日 | 卡夫達瓦爾vs亞歷山大競技 | ||
7 | 2024年11月17日 | 普斯SCvs斯卡哈迪德 | ||
8 | 2024年11月17日 | 坦塔vs阿爾卡納 | ||
9 | 2024年11月17日 | 蘇伊士蒙塔哈布vs阿拉伯建筑 | ||
10 | 2024年11月17日 | 曼蘇拉vs埃及電信 | ||
11 | 2024年11月14日 | 特薩納體育vs坦塔 | ||
12 | 2024年11月14日 | 阿爾卡納vs瓦迪格拉 | ||
13 | 2024年11月14日 | 佩特雷姆vs達雅洛特 | ||
14 | 2024年11月14日 | 巴拉蒂耶vs蘇伊士蒙塔哈布 | ||
15 | 2024年11月14日 | 亞歷山大競技vs曼蘇拉 | ||
16 | 2024年11月14日 | 阿拉伯建筑vs普斯SC | ||
17 | 2024年11月14日 | 埃及電信vs阿斯旺 | ||
18 | 2024年11月14日 | 斯卡哈迪德vs西梅德斯 | ||
19 | 2024年11月14日 | El達克爾野vs卡夫達瓦爾 | ||
20 | 2024年11月14日 | 卡巴阿斯瑪利vs拉維耶納 | ||
21 | 2024年11月11日 | 阿拉伯建筑vs巴拉蒂耶 | ||
22 | 2024年11月11日 | 瓦迪格拉vs特薩納體育 | ||
23 | 2024年11月11日 | 普斯SCvs西梅德斯 | ||
24 | 2024年11月11日 | 拉維耶納vs斯卡哈迪德 | ||
25 | 2024年11月11日 | 坦塔vs卡巴阿斯瑪利 | ||
26 | 2024年11月10日 | 卡夫達瓦爾vs阿爾卡納 | ||
27 | 2024年11月10日 | 曼蘇拉vsEl達克爾野 | ||
28 | 2024年11月10日 | 蘇伊士蒙塔哈布vs佩特雷姆 | ||
29 | 2024年11月10日 | 阿斯旺vs亞歷山大競技 | ||
30 | 2024年11月10日 | 達雅洛特vs埃及電信 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53