組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬哈拉 | 0 |
2 | 扎馬雷克 | 0 |
3 | 伊斯梅利 | 0 |
4 | 開羅國(guó)民 | 0 |
5 | 伊蒂哈德伊斯坎達(dá)里 | 0 |
6 | 薩瓦赫爾 | 0 |
7 | 杰艾斯 | 0 |
8 | 馬斯里 | 0 |
9 | 佩特捷德 | 0 |
10 | 艾爾格納 | 0 |
11 | 恩比 | 0 |
12 | 金字塔 | 0 |
13 | 史莫哈 | 0 |
14 | 佩哈亞克 | 0 |
15 | 現(xiàn)代體育 | 0 |
16 | 克婁巴特拉陶瓷 | 0 |
17 | 國(guó)家銀行俱樂部 | 0 |
18 | ZED FC | 0 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 金字塔 | 7 |
2 | 開羅國(guó)民 | 6 |
3 | 扎馬雷克 | 6 |
4 | 伊蒂哈德伊斯坎達(dá)里 | 6 |
5 | 馬斯里 | 4 |
6 | 佩哈亞克 | 4 |
7 | 史莫哈 | 3 |
8 | 杰艾斯 | 3 |
9 | 克婁巴特拉陶瓷 | 3 |
10 | 佩特捷德 | 2 |
11 | 現(xiàn)代體育 | 2 |
12 | 艾爾格納 | 2 |
13 | 馬哈拉 | 1 |
14 | ZED FC | 1 |
15 | 伊斯梅利 | 1 |
16 | 恩比 | 1 |
17 | 國(guó)家銀行俱樂部 | 1 |
18 | 薩瓦赫爾 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53