阿爾乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 00:00 | CA巴特納 | MB盧斯特 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 00:00 | JS吉杰爾 | MO康士坦丁 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 00:00 | IB凱赫納 | 博爾德梅奈爾 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 00:00 | AS庫魯布 | 巴特納 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 00:00 | 歐德馬格蘭 | 安納巴 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 00:00 | IRB瓦爾格拉 | US蘇夫 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 00:00 | NRB電報(bào) | 哈拉徹 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 00:00 | 沙維雅 | 舍勒古姆萊德 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 00:00 | RC阿爾巴 | 提亞雷特 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 00:00 | ASM奧蘭 | CR曼茲拉 | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 00:00 | 貝沙爾杰迪德 | 奧德斯林 | 未開始 | |
12 | 2024年11月23日 00:00 | 埃爾比亞爾 | 寇巴 | 未開始 | |
13 | 2024年11月23日 00:00 | 赫米斯梅利納 | 譚茅芩特 | 未開始 | |
14 | 2024年11月23日 00:00 | NA胡森 | 西澳奈姆 | 未開始 | |
15 | 2024年11月23日 00:00 | ESM科洛亞 | 馬斯卡拉 | 未開始 | |
16 | 2024年11月23日 00:00 | MC塞達(dá) | 阿科諾 | 未開始 | |
17 | 2024年12月07日 00:00 | 安納巴 | AS庫魯布 | 未開始 | |
18 | 2024年12月07日 00:00 | 博爾德梅奈爾 | 歐德馬格蘭 | 未開始 | |
19 | 2024年12月07日 00:00 | CA巴特納 | NRB電報(bào) | 未開始 | |
20 | 2024年12月07日 00:00 | 舍勒古姆萊德 | 巴特納 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 00:00 | 哈拉徹 | IRB瓦爾格拉 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 00:00 | MO康士坦丁 | 沙維雅 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 00:00 | MB盧斯特 | JS吉杰爾 | 未開始 | |
24 | 2024年12月07日 00:00 | US蘇夫 | IB凱赫納 | 未開始 | |
25 | 2024年12月07日 00:00 | 阿科諾 | 貝沙爾杰迪德 | 未開始 | |
26 | 2024年12月07日 00:00 | 提亞雷特 | ESM科洛亞 | 未開始 | |
27 | 2024年12月07日 00:00 | 奧德斯林 | 赫米斯梅利納 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 00:00 | 寇巴 | RC阿爾巴 | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 00:00 | MC塞達(dá) | ASM奧蘭 | 未開始 | |
30 | 2024年12月07日 00:00 | CR曼茲拉 | NA胡森 | 未開始 | |
阿爾乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月19日 | NA胡森vs埃爾比亞爾 | ||
2 | 2024年11月19日 | AS庫魯布vs哈拉徹 | ||
3 | 2024年11月16日 | 西澳奈姆vsESM科洛亞 | ||
4 | 2024年11月16日 | CR曼茲拉vs赫米斯梅利納 | ||
5 | 2024年11月16日 | 奧德斯林vsRC阿爾巴 | ||
6 | 2024年11月16日 | 提亞雷特vs貝沙爾杰迪德 | ||
7 | 2024年11月16日 | MO康士坦丁vs歐德馬格蘭 | ||
8 | 2024年11月15日 | 譚茅芩特vs埃爾比亞爾 | ||
9 | 2024年11月15日 | 寇巴vsMC塞達(dá) | ||
10 | 2024年11月15日 | 馬斯卡拉vsNA胡森 | ||
11 | 2024年11月15日 | 阿科諾vsASM奧蘭 | ||
12 | 2024年11月15日 | US蘇夫vsAS庫魯布 | ||
13 | 2024年11月15日 | MB盧斯特vsNRB電報(bào) | ||
14 | 2024年11月15日 | 巴特納vsIRB瓦爾格拉 | ||
15 | 2024年11月15日 | 哈拉徹vs沙維雅 | ||
16 | 2024年11月15日 | 舍勒古姆萊德vsIB凱赫納 | ||
17 | 2024年11月15日 | 博爾德梅奈爾vsCA巴特納 | ||
18 | 2024年11月15日 | 安納巴vsJS吉杰爾 | ||
19 | 2024年11月12日 | 哈拉徹vs歐德馬格蘭 | ||
20 | 2024年11月10日 | 埃爾比亞爾vs馬斯卡拉 | ||
21 | 2024年11月10日 | 阿科諾vs寇巴 | ||
22 | 2024年11月10日 | 貝沙爾杰迪德vsNA胡森 | ||
23 | 2024年11月09日 | 沙維雅vsUS蘇夫 | ||
24 | 2024年11月09日 | MC塞達(dá)vs提亞雷特 | ||
25 | 2024年11月09日 | ESM科洛亞vsCR曼茲拉 | ||
26 | 2024年11月09日 | 赫米斯梅利納vs西澳奈姆 | ||
27 | 2024年11月09日 | ASM奧蘭vs奧德斯林 | ||
28 | 2024年11月09日 | RC阿爾巴vs譚茅芩特 | ||
29 | 2024年11月09日 | NRB電報(bào)vsMO康士坦丁 | ||
30 | 2024年11月09日 | MB盧斯特vs博爾德梅奈爾 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53