阿爾女未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月01日 | 阿克布女足vsJF庫魯布女足 | ||
2 | 2024年10月21日 | FC康斯坦丁女足vsJF庫魯布女足 | ||
3 | 2024年07月07日 | 阿克布女足vs貝魯扎達(dá)女足 | ||
4 | 2024年06月25日 | 阿克布女足vsJF庫魯布女足 | ||
5 | 2024年06月25日 | 貝魯扎達(dá)女足vsASE阿爾杰女足 | ||
6 | 2024年06月21日 | 阿克布女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
7 | 2024年05月31日 | JF庫魯布女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
8 | 2024年05月10日 | 阿克布女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
9 | 2024年05月10日 | AR蓋爾瑪女足vsASE貝賈亞女足 | ||
10 | 2024年05月10日 | JF庫魯布女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
11 | 2024年04月20日 | FC康斯坦丁女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
12 | 2024年04月13日 | 阿達(dá)斯女足vs貝賈亞女足 | ||
13 | 2024年03月08日 | 貝魯扎達(dá)女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
14 | 2024年02月09日 | CVR布利達(dá)女足vsCM巴特納女足 | ||
15 | 2024年02月09日 | 貝賈亞女足vsAS奧蘭中心女足 | ||
16 | 2024年02月09日 | ASE阿爾杰女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
17 | 2024年02月09日 | 阿達(dá)斯女足vsJF庫魯布女足 | ||
18 | 2024年01月26日 | 印蒂奧蘭女足vsCM巴特納女足 | ||
19 | 2024年01月26日 | ASE貝賈亞女足vsAR蓋爾瑪女足 | ||
20 | 2024年01月26日 | MZ比斯克拉女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
21 | 2023年06月20日 | JF庫魯布女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
22 | 2023年05月19日 | JF庫魯布女足vs阿達(dá)斯女足 | ||
23 | 2023年05月19日 | 貝賈亞女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
24 | 2023年05月13日 | 阿達(dá)斯女足vs阿克布女足 | ||
25 | 2023年02月25日 | USF貝賈亞女足vsJF庫魯布女足 | ||
26 | 2023年02月25日 | FC康斯坦丁女足vs布梅德斯女足 | ||
27 | 2023年02月25日 | 布瓦吉女足vs巴特納女足 | ||
28 | 2023年02月25日 | 貝賈亞女足vsMZ比斯克拉女足 | ||
29 | 2020年03月03日 | 美爾女足vsFC康斯坦丁女足 | ||
30 | 2019年11月15日 | 美爾女足vsJF庫魯布女足 |
2025-01-07 23:00:16
2025-01-07 22:58:12
2025-01-07 22:57:08
2025-01-07 22:54:27
2025-01-07 22:53:09
2025-01-07 22:43:39
2025-01-07 22:43:20
2025-01-07 22:37:30
2025-01-07 22:37:14
2025-01-07 22:32:06
2025-01-07 22:29:09
2025-01-07 22:23:19
2024-12-18 17:37:27
2024-12-18 17:24:36
2024-12-18 17:22:16
2024-12-18 17:19:32
2024-12-18 17:15:33
2024-12-18 17:13:25
2024-12-18 17:12:35
2024-12-18 17:11:22
2024-12-18 17:10:23
2024-12-18 17:09:12
2024-12-18 17:05:46
2024-12-18 17:04:49