阿爾甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月30日 00:00 | 比斯克拉 | 康士坦丁 | 未開始 | |
2 | 2024年11月30日 00:00 | 貝魯扎達(dá) | 克萊夫 | 未開始 | |
3 | 2024年11月30日 00:00 | 巴亞茲 | 莫斯塔加 | 未開始 | |
4 | 2024年11月30日 00:00 | 塞堤夫 | MC阿爾及爾 | 未開始 | |
5 | 2024年11月30日 00:00 | 漢什利 | 奧德阿庫 | 未開始 | |
6 | 2024年11月30日 00:00 | 馬格拉 | MC奧蘭 | 未開始 | |
7 | 2024年11月30日 00:00 | 圣羅拉 | 卡比利亞 | 未開始 | |
8 | 2024年11月30日 00:00 | SM阿爾及爾 | 帕哈杜AC | 未開始 | |
9 | 2024年11月30日 00:00 | 比斯克拉 | 康士坦丁 | 未開始 | |
10 | 2024年11月30日 00:00 | 貝魯扎達(dá) | 克萊夫 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 00:00 | 巴亞茲 | 莫斯塔加 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 00:00 | 塞堤夫 | MC阿爾及爾 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 00:00 | 漢什利 | 奧德阿庫 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 00:00 | 馬格拉 | MC奧蘭 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 00:00 | 圣羅拉 | 卡比利亞 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 00:00 | SM阿爾及爾 | 帕哈杜AC | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 00:00 | 克萊夫 | 莫斯塔加 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 00:00 | 康士坦丁 | 巴亞茲 | 未開始 | |
19 | 2024年12月08日 00:00 | 卡比利亞 | 馬格拉 | 未開始 | |
20 | 2024年12月08日 00:00 | 漢什利 | 塞堤夫 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 00:00 | MC阿爾及爾 | 圣羅拉 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 00:00 | 奧德阿庫 | SM阿爾及爾 | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 00:00 | MC奧蘭 | 比斯克拉 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 00:00 | 帕哈杜AC | 貝魯扎達(dá) | 未開始 | |
25 | 2024年12月08日 00:00 | 克萊夫 | 莫斯塔加 | 未開始 | |
26 | 2024年12月08日 00:00 | 康士坦丁 | 巴亞茲 | 未開始 | |
27 | 2024年12月08日 00:00 | 卡比利亞 | 馬格拉 | 未開始 | |
28 | 2024年12月08日 00:00 | 漢什利 | 塞堤夫 | 未開始 | |
29 | 2024年12月08日 00:00 | MC阿爾及爾 | 圣羅拉 | 未開始 | |
30 | 2024年12月08日 00:00 | 奧德阿庫 | SM阿爾及爾 | 未開始 | |
阿爾甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月23日 | 帕哈杜ACvs比斯克拉 | ||
2 | 2024年11月23日 | MC奧蘭vs漢什利 | ||
3 | 2024年11月23日 | 奧德阿庫vs塞堤夫 | ||
4 | 2024年11月23日 | 莫斯塔加vs圣羅拉 | ||
5 | 2024年11月23日 | MC阿爾及爾vs貝魯扎達(dá) | ||
6 | 2024年11月23日 | 卡比利亞vs巴亞茲 | ||
7 | 2024年11月23日 | 康士坦丁vsSM阿爾及爾 | ||
8 | 2024年11月23日 | 克萊夫vs馬格拉 | ||
9 | 2024年11月23日 | 帕哈杜ACvs比斯克拉 | ||
10 | 2024年11月23日 | MC奧蘭vs漢什利 | ||
11 | 2024年11月23日 | 奧德阿庫vs塞堤夫 | ||
12 | 2024年11月23日 | 莫斯塔加vs圣羅拉 | ||
13 | 2024年11月23日 | MC阿爾及爾vs貝魯扎達(dá) | ||
14 | 2024年11月23日 | 卡比利亞vs巴亞茲 | ||
15 | 2024年11月23日 | 康士坦丁vsSM阿爾及爾 | ||
16 | 2024年11月23日 | 克萊夫vs馬格拉 | ||
17 | 2024年11月16日 | SM阿爾及爾vs圣羅拉 | ||
18 | 2024年11月16日 | 奧德阿庫vsMC奧蘭 | ||
19 | 2024年11月16日 | 馬格拉vs莫斯塔加 | ||
20 | 2024年11月16日 | 漢什利vs康士坦丁 | ||
21 | 2024年11月16日 | 塞堤夫vs帕哈杜AC | ||
22 | 2024年11月16日 | 巴亞茲vsMC阿爾及爾 | ||
23 | 2024年11月16日 | 貝魯扎達(dá)vs卡比利亞 | ||
24 | 2024年11月16日 | 比斯克拉vs克萊夫 | ||
25 | 2024年11月16日 | SM阿爾及爾vs圣羅拉 | ||
26 | 2024年11月16日 | 奧德阿庫vsMC奧蘭 | ||
27 | 2024年11月16日 | 馬格拉vs莫斯塔加 | ||
28 | 2024年11月16日 | 漢什利vs康士坦丁 | ||
29 | 2024年11月16日 | 塞堤夫vs帕哈杜AC | ||
30 | 2024年11月16日 | 巴亞茲vsMC阿爾及爾 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53