阿爾未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月06日 | MC阿爾及爾vs貝魯扎達(dá) | ||
2 | 2024年04月25日 | 貝魯扎達(dá)vsSM阿爾及爾 | ||
3 | 2024年04月24日 | MC阿爾及爾vs康士坦丁 | ||
4 | 2024年04月17日 | 比斯克拉vsSM阿爾及爾 | ||
5 | 2024年04月15日 | 特萊姆森vsMC阿爾及爾 | ||
6 | 2024年04月14日 | 康士坦丁vs阿科諾 | ||
7 | 2024年04月13日 | 貝魯扎達(dá)vs莫斯塔加 | ||
8 | 2024年04月13日 | SM阿爾及爾vsRC布加 | ||
9 | 2024年03月31日 | 阿扎茲加vs特萊姆森 | ||
10 | 2024年03月31日 | 比斯克拉vsMC奧蘭 | ||
11 | 2024年03月30日 | 漢什利vsMC阿爾及爾 | ||
12 | 2024年03月30日 | 阿科諾vs迪吉德杰 | ||
13 | 2024年03月30日 | 莫斯塔加vsNA胡森 | ||
14 | 2024年03月30日 | 安納巴vs康士坦丁 | ||
15 | 2024年03月30日 | 貝魯扎達(dá)vs奧德阿庫(kù) | ||
16 | 2024年03月10日 | 貝魯扎達(dá)vsAS庫(kù)魯布 | ||
17 | 2024年03月09日 | 塞堤夫vs康士坦丁 | ||
18 | 2024年03月09日 | 阿科諾vsASM奧蘭 | ||
19 | 2024年03月09日 | CR扎維vsMC阿爾及爾 | ||
20 | 2024年03月09日 | CA巴特納vs安納巴 | ||
21 | 2024年03月09日 | 奧德阿庫(kù)vsCR曼茲拉 | ||
22 | 2024年03月09日 | 特萊姆森vs圣羅拉 | ||
23 | 2024年03月09日 | 沙維雅vsRC布加 | ||
24 | 2024年03月09日 | 阿扎茲加vs奔巴迪斯 | ||
25 | 2024年03月09日 | 黑德拉vs迪吉德杰 | ||
26 | 2024年03月09日 | SM阿爾及爾vsMB盧斯特 | ||
27 | 2024年03月08日 | 漢什利vs馬斯卡拉 | ||
28 | 2024年03月08日 | NA胡森vsMO康士坦丁 | ||
29 | 2024年03月08日 | 克萊夫vs比斯克拉 | ||
30 | 2024年03月08日 | 帕哈杜ACvsMC奧蘭 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 03:54:13
2024-11-25 03:21:08
2024-11-25 03:15:48
2024-11-25 03:15:25
2024-11-25 03:01:54
2024-11-25 02:45:50
2024-11-25 02:34:18
2024-11-25 02:32:22
2024-11-25 02:28:10
2024-11-25 02:24:37
2024-11-25 01:32:34
2024-11-25 01:25:21