阿TB未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 七月九日體育vs統(tǒng)埃斯庫埃拉 | ||
2 | 2024年11月11日 | 德沙帕拉多斯vsCA尤高龍 | ||
3 | 2024年11月11日 | 費(fèi)雷科洛尼亞vs馬斯切拉諾學(xué)院 | ||
4 | 2024年11月11日 | CS本赫爾vs諾蒂卡艾奎拉 | ||
5 | 2024年11月11日 | 尤文圖德家米諾vs紅將軍 | ||
6 | 2024年11月11日 | DYC聯(lián)合vs萊安德羅新維利努埃瓦 | ||
7 | 2024年11月11日 | 阿魯姆尼vs蘇亞迪體育 | ||
8 | 2024年11月11日 | CSD豐塔納vsCD獅城 | ||
9 | 2024年11月11日 | 佩納羅競技vsCA阿根廷米內(nèi)羅 | ||
10 | 2024年11月11日 | 阿爾真蒂諾vs菲達(dá)阿雷納萊斯 | ||
11 | 2024年11月11日 | 利伯泰迪(AGR)vsAD埃斯佩蘭薩 | ||
12 | 2024年11月11日 | 北方競技vs圣胡斯蒂諾 | ||
13 | 2024年11月11日 | LA兄弟會(huì)vs巴亞德羅競技 | ||
14 | 2024年11月11日 | 阿根廷家米諾vs巴拉卡斯科隆體育 | ||
15 | 2024年11月10日 | 門多薩vsCA自由隊(duì) | ||
16 | 2024年11月10日 | 圣佩德羅教堂vs馬爾維納斯 | ||
17 | 2024年11月10日 | 格拉內(nèi)羅斯運(yùn)動(dòng)vs洛倫斯 | ||
18 | 2024年11月10日 | 圣尼古拉斯vs拉艾米利亞 | ||
19 | 2024年11月10日 | 諾蒂卡哈科亞vs巴拉那圣佩德羅 | ||
20 | 2024年11月04日 | 里奧哈青年vs安迪諾體育會(huì) | ||
21 | 2024年11月04日 | 萊安德羅新維利努埃瓦vs馬利亞國立大學(xué) | ||
22 | 2024年11月04日 | 萊安德羅新維利努埃瓦vs阿魯姆尼 | ||
23 | 2024年11月04日 | 維拉卡勞瑟vs德波西托 | ||
24 | 2024年11月04日 | 里瓦達(dá)維亞林肯vs馬斯切拉諾學(xué)院 | ||
25 | 2024年11月04日 | ADT.里奧格蘭德vs圣維森特 | ||
26 | 2024年11月04日 | 庫亞亞競技vs佩里科塔勒雷斯 | ||
27 | 2024年11月04日 | CA自由隊(duì)vsSC A | ||
28 | 2024年11月04日 | 佩納羅爾德拉斐拉vs北方競技 | ||
29 | 2024年11月04日 | 阿根廷門多薩vs門多薩 | ||
30 | 2024年11月04日 | 博斯高競技vs巴拉納競技會(huì) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53