序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-21 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 62:67 |
2 | 2024-10-19 | WNBA | 紐約自由人vs明尼蘇達(dá)山貓 | 80:82 |
3 | 2024-10-17 | WNBA | 紐約自由人vs明尼蘇達(dá)山貓 | 80:77 |
4 | 2024-10-14 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 66:80 |
5 | 2024-10-11 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 95:93 |
6 | 2024-10-09 | WNBA | 康涅狄格太陽vs明尼蘇達(dá)山 | 77:88 |
7 | 2024-10-07 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs康涅狄格太 | 82:92 |
8 | 2024-10-07 | WNBA | 紐約自由人vs拉斯維加斯王 | 76:62 |
9 | 2024-10-05 | WNBA | 紐約自由人vs拉斯維加斯王 | 81:95 |
10 | 2024-10-05 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs康涅狄格太 | 90:81 |
11 | 2024-10-02 | WNBA | 康涅狄格太陽vs明尼蘇達(dá)山 | 70:77 |
12 | 2024-10-02 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 84:88 |
13 | 2024-09-30 | WNBA | 康涅狄格太陽vs明尼蘇達(dá)山 | 73:70 |
14 | 2024-09-30 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 77:87 |
15 | 2024-09-26 | WNBA | 菲尼克斯水星vs明尼蘇達(dá)山 | 88:101 |
16 | 2024-09-26 | WNBA | 印第安納狂熱vs康涅狄格太 | 81:87 |
17 | 2024-09-25 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs拉斯維加斯王 | 76:83 |
18 | 2024-09-25 | WNBA | 亞特蘭大夢想vs紐約自由人 | 82:91 |
19 | 2024-09-23 | WNBA | 亞特蘭大夢想vs紐約自由人 | 69:83 |
20 | 2024-09-23 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs拉斯維加斯王 | 67:78 |
21 | 2024-09-23 | WNBA | 印第安納狂熱vs康涅狄格太 | 69:93 |
22 | 2024-09-20 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs菲尼克斯水星 | 89:70 |
23 | 2024-09-20 | WNBA | 達(dá)拉斯飛翼vs拉斯維加斯王 | 84:98 |
24 | 2024-09-20 | WNBA | 洛杉磯火花vs明尼蘇達(dá)山貓 | 68:51 |
25 | 2024-09-20 | WNBA | 亞特蘭大夢想vs紐約自由人 | 78:67 |
26 | 2024-09-20 | WNBA | 印第安納狂熱vs華盛頓神秘 | 91:92 |
27 | 2024-09-20 | WNBA | 芝加哥天空vs康涅狄格太陽 | 54:87 |
28 | 2024-09-18 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs西雅圖風(fēng) | 85:72 |
29 | 2024-09-18 | WNBA | 菲尼克斯水星vs洛杉磯火花 | 85:81 |
30 | 2024-09-18 | WNBA | 紐約自由人vs華盛頓神秘人 | 87:71 |
31 | 2024-09-18 | WNBA | 芝加哥天空vs亞特蘭大夢想 | 70:86 |
32 | 2024-09-14 | WNBA | 康涅狄格太陽vs菲尼克斯水 | 88:69 |
33 | 2024-09-14 | WNBA | 芝加哥天空vs明尼蘇達(dá)山貓 | 66:83 |
34 | 2024-09-14 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 78:74 |
35 | 2024-09-14 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs達(dá)拉斯飛翼 | 83:81 |
36 | 2024-09-13 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 99:67 |
37 | 2024-09-12 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs洛杉磯火花 | 90:82 |
38 | 2024-09-12 | WNBA | 華盛頓神秘人vs芝加哥天空 | 89:58 |
39 | 2024-09-12 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 86:75 |
40 | 2024-09-11 | WNBA | 康涅狄格太陽vs洛杉磯火花 | 86:66 |
41 | 2024-09-11 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs亞特蘭大夢 | 76:64 |
42 | 2024-09-11 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 105:91 |
43 | 2024-09-09 | WNBA | 康涅狄格太陽vs洛杉磯火花 | 79:67 |
44 | 2024-09-09 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 71:75 |
45 | 2024-09-09 | WNBA | 亞特蘭大夢想vs印第安納狂 | 100:104 |
46 | 2024-09-08 | WNBA | 菲尼克斯水星vs西雅圖風(fēng)暴 | 66:90 |
47 | 2024-09-07 | WNBA | 洛杉磯火花vs芝加哥天空 | 78:92 |
48 | 2024-09-07 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs康涅狄格 | 72:67 |
49 | 2024-09-07 | WNBA | 達(dá)拉斯飛翼vs亞特蘭大夢想 | 96:107 |
50 | 2024-09-07 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs印第安納狂 | 99:88 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35