序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | WCBA | 遼寧大連體產(chǎn)vs廈門環(huán)東文 | 69:56 |
2 | 2024-11-18 | WCBA | 四川蜀道遠(yuǎn)達(dá)vs浙江稠州 | 81:68 |
3 | 2024-11-18 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs山西竹葉青酒 | 90:85 |
4 | 2024-11-16 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs北京首鋼首僑 | 93:88 |
5 | 2024-11-16 | WCBA | 遼寧大連體產(chǎn)vs廈門環(huán)東文 | 91:71 |
6 | 2024-11-15 | WCBA | 四川蜀道遠(yuǎn)達(dá)vs江蘇南鋼 | 90:75 |
7 | 2024-04-22 | WCBA | 內(nèi)蒙古女籃vs四川女籃 | 78:83 |
8 | 2024-04-19 | WCBA | 四川女籃vs內(nèi)蒙古女籃 | 78:70 |
9 | 2024-04-16 | WCBA | 四川女籃vs內(nèi)蒙古女籃 | 95:89 |
10 | 2024-04-13 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs四川遠(yuǎn)達(dá)美樂 | 96:85 |
11 | 2024-04-11 | WCBA | 內(nèi)蒙古女籃vs四川女籃 | 85:90 |
12 | 2024-04-07 | WCBA | 內(nèi)蒙古女籃vs江蘇女籃 | 83:66 |
13 | 2024-04-07 | WCBA | 四川女籃vs東莞女籃 | 81:76 |
14 | 2024-04-04 | WCBA | 東莞女籃vs四川女籃 | 79:96 |
15 | 2024-04-04 | WCBA | 江蘇女籃vs內(nèi)蒙古女籃 | 54:76 |
16 | 2024-03-29 | WCBA | 東莞新彤盛vs上海浦發(fā)銀行 | 80:65 |
17 | 2024-03-29 | WCBA | 四川遠(yuǎn)達(dá)美樂vs山西竹葉青 | 92:72 |
18 | 2024-03-29 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs山東高速 | 71:54 |
19 | 2024-03-29 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信va山東高速 | 81:80 |
20 | 2024-03-23 | WCBA | 山西女籃vs北京女籃 | 80:48 |
21 | 2024-03-23 | WCBA | 新疆國達(dá)氫vs山東高速 | 67:72 |
22 | 2024-03-23 | WCBA | 上海女籃vs石家莊女籃 | 105:87 |
23 | 2024-03-23 | WCBA | 浙江女籃vs遼寧女籃 | 91:60 |
24 | 2024-03-02 | WCBA | 福建廈門白鷺vs石家莊英勵(lì) | 58:70 |
25 | 2024-02-25 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs福建廈門白鷺 | 102:64 |
26 | 2023-12-25 | WCBA | 石家莊英勵(lì)vs四川遠(yuǎn)達(dá)美樂 | 71:79 |
27 | 2023-12-13 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs武漢盛帆白鶴 | 77:51 |
28 | 2023-12-10 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs江蘇女籃 | 89:56 |
29 | 2023-12-06 | WCBA | 山東高速vs內(nèi)蒙古農(nóng)信 | 76:102 |
30 | 2023-12-04 | WCBA | 上海浦發(fā)銀行vs內(nèi)蒙古農(nóng)信 | 82:83 |
31 | 2023-12-04 | WCBA | 四川遠(yuǎn)達(dá)美樂vs新疆天山 | 87:66 |
32 | 2023-12-03 | WCBA | 江蘇女籃va四川遠(yuǎn)達(dá)美樂 | 66:77 |
33 | 2023-11-26 | WCBA | 東莞新彤盛vs內(nèi)蒙古農(nóng)信 | 69:77 |
34 | 2023-11-21 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs浙江稠州銀行 | 93:75 |
35 | 2023-11-19 | WCBA | 四川女籃vs山西女籃 | 86:79 |
36 | 2023-11-18 | WCBA | 四川遠(yuǎn)達(dá)美樂vs內(nèi)蒙古農(nóng)信 | 84:94 |
37 | 2023-11-14 | WCBA | 東莞新彤盛vs四川遠(yuǎn)達(dá)美樂 | 78:86 |
38 | 2023-11-11 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs山西竹葉青酒 | 88:81 |
39 | 2023-11-11 | WCBA | 四川遠(yuǎn)達(dá)美樂vs山東高速 | 82:52 |
40 | 2023-11-05 | WCBA | 四川遠(yuǎn)達(dá)美樂vs上海浦發(fā)銀 | 96:58 |
41 | 2023-11-05 | WCBA | 江蘇南鋼vs內(nèi)蒙古農(nóng)信 | 87:78 |
42 | 2023-11-04 | WCBA | 福建廈門白鷺vs武漢盛帆白 | 63:70 |
43 | 2023-10-29 | WCBA | 江蘇南鋼vs遼寧雙喜電器 | 92:52 |
44 | 2023-10-28 | WCBA | 上海浦發(fā)銀行vs東莞新彤盛 | 60:74 |
45 | 2023-10-28 | WCBA | 福建廈門白鷺vs遼寧雙喜電 | 40:85 |
46 | 2023-10-28 | WCBA | 福建廈門白鷺vs陜西天澤 | 60:75 |
47 | 2023-10-27 | WCBA | 山東高速vs江蘇南鋼 | 68:82 |
48 | 2023-10-27 | WCBA | 東莞新彤盛vs大慶安瑞達(dá) | 79:50 |
49 | 2023-10-26 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs北京首鋼首僑 | 84:78 |
50 | 2023-10-26 | WCBA | 陜西天澤vs河南垚鑫體育 | 99:71 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35