VTB聯(lián)賽未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月28日 22:30 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月28日 23:00 | 阿斯塔納 | BC薩馬拉 | 未開始 | |
3 | 2024年11月29日 01:00 | 莫斯科中央陸軍 | 彼爾姆帕爾馬 | 未開始 | |
4 | 2024年11月30日 00:00 | 諾夫哥羅德 | 圣彼得堡澤尼特 | 未開始 | |
5 | 2024年12月01日 00:00 | 庫班火車頭 | 喀山尤尼克斯 | 未開始 | |
6 | 2024年12月01日 00:00 | MBA莫斯科 | 薩拉托夫汽車 | 未開始 | |
7 | 2024年12月02日 00:00 | 莫斯科中央陸軍 | BC薩馬拉 | 未開始 | |
8 | 2024年12月02日 00:00 | 彼爾姆帕爾馬 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 未開始 | |
9 | 2024年12月04日 00:00 | 阿斯塔納 | 喀山尤尼克斯 | 未開始 | |
10 | 2024年12月05日 00:00 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 薩拉托夫汽車 | 未開始 | |
11 | 2024年12月05日 00:00 | MBA莫斯科 | 諾夫哥羅德 | 未開始 | |
12 | 2024年12月06日 00:00 | BC薩馬拉 | 庫班火車頭 | 未開始 | |
13 | 2024年12月08日 00:00 | 圣彼得堡澤尼特 | 莫斯科中央陸軍 | 未開始 | |
14 | 2024年12月08日 00:00 | 彼爾姆帕爾馬 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 未開始 | |
VTB聯(lián)賽已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | BC薩馬拉vsMBA莫斯科 | ||
2 | 2024年11月17日 | 庫班火車頭vs薩拉托夫汽車 | ||
3 | 2024年11月17日 | 彼爾姆帕爾馬vs圣彼得堡澤尼特 | ||
4 | 2024年11月17日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vs諾夫哥羅德 | ||
5 | 2024年11月17日 | 喀山尤尼克斯vs克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | ||
6 | 2024年11月16日 | 莫斯科中央陸軍vs阿斯塔納 | ||
7 | 2024年11月15日 | MBA莫斯科vs圣彼得堡澤尼特 | ||
8 | 2024年11月15日 | BC薩馬拉vs喀山尤尼克斯 | ||
9 | 2024年11月14日 | 彼爾姆帕爾馬vs薩拉托夫汽車 | ||
10 | 2024年11月14日 | 諾夫哥羅德vs阿斯塔納 | ||
11 | 2024年11月13日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vs莫斯科中央陸軍 | ||
12 | 2024年11月13日 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞vs庫班火車頭 | ||
13 | 2024年11月10日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vsBC薩馬拉 | ||
14 | 2024年11月10日 | 薩拉托夫汽車vs圣彼得堡澤尼特 | ||
15 | 2024年11月10日 | 阿斯塔納vs庫班火車頭 | ||
16 | 2024年11月10日 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞vsMBA莫斯科 | ||
17 | 2024年11月09日 | 彼爾姆帕爾馬vs諾夫哥羅德 | ||
18 | 2024年11月09日 | 喀山尤尼克斯vs莫斯科中央陸軍 | ||
19 | 2024年11月08日 | 圣彼得堡澤尼特vs克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | ||
20 | 2024年11月07日 | BC薩馬拉vs薩拉托夫汽車 | ||
21 | 2024年11月07日 | 庫班火車頭vs彼爾姆帕爾馬 | ||
22 | 2024年11月07日 | MBA莫斯科vs莫斯科中央陸軍 | ||
23 | 2024年11月06日 | 諾夫哥羅德vs喀山尤尼克斯 | ||
24 | 2024年11月04日 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡vs阿斯塔納 | ||
25 | 2024年11月03日 | MBA莫斯科vs彼爾姆帕爾馬 | ||
26 | 2024年11月03日 | 庫班火車頭vs圣彼得堡澤尼特 | ||
27 | 2024年11月03日 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞vsBC薩馬拉 | ||
28 | 2024年11月03日 | 莫斯科中央陸軍vs諾夫哥羅德 | ||
29 | 2024年11月01日 | 喀山尤尼克斯vs烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | ||
30 | 2024年10月31日 | 圣彼得堡澤尼特vsBC薩馬拉 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53