VTB U21未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年01月29日 | 喀山尤尼克斯U21vs濱海邊疆斯巴達(dá)克U21 | ||
2 | 2020年01月29日 | 薩馬拉U21vs克拉斯諾亞斯卡U21 | ||
3 | 2020年01月29日 | 下諾夫哥羅德B隊(duì)vsMBA莫斯科U21 | ||
4 | 2020年01月29日 | 圣彼得堡澤尼特U21vs奇姆基2 | ||
5 | 2020年01月29日 | 薩拉托夫汽車U21vs莫斯科中央陸軍U21 | ||
6 | 2020年01月10日 | 莫斯科中央陸軍U21vs斯巴達(dá)克里莫爾B隊(duì) | ||
7 | 2020年01月05日 | 濱海邊疆斯巴達(dá)克U21vsMBA莫斯科U21 | ||
8 | 2019年12月14日 | 希姆基U21vs濱海邊疆斯巴達(dá)克U21 | ||
9 | 2019年12月12日 | 帕拉馬U21vsMBA莫斯科U21 | ||
10 | 2019年12月08日 | 帕拉馬U21vs濱海邊疆斯巴達(dá)克U21 | ||
11 | 2019年12月03日 | 克拉斯諾亞斯卡2vs帕拉馬U21 | ||
12 | 2019年11月16日 | 圣彼得堡澤尼特U21vs濱海邊疆斯巴達(dá)克U21 | ||
13 | 2019年11月16日 | 下諾夫哥羅德B隊(duì)vs克拉斯諾亞斯卡2 | ||
14 | 2019年11月16日 | 薩拉托夫U21vs帕爾馬彼爾姆U21 | ||
15 | 2019年11月16日 | 庫班火車頭U21vsMBA莫斯科U21 | ||
16 | 2019年11月16日 | 薩馬拉U21vs希姆基U21 | ||
17 | 2019年10月12日 | 下諾夫哥羅德B隊(duì)vs奇姆基2 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53