A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦U23 | 3/0/0 | 12/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿曼U23 | 2/0/1 | 5/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 敘利亞U23 | 1/0/2 | 11/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 文萊U23 | 0/0/3 | 0/23 | 0 | 3/1/2 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾U23 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 韓國U23 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 吉爾吉斯斯坦U23 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/2/1 |
4 | 緬甸U23 | 0/1/2 | 1/10 | 1 | 3/1/2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 也門U23 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 新加坡U23 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/1/2 |
4 | 關(guān)島U23 | 0/1/2 | 2/12 | 1 | 3/1/2 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 巴林U23 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴基斯坦U23 | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/1/2 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦U23 | 2/0/0 | 9/1 | 6 | 2/2/0 |
2 | 伊朗U23 | 1/0/1 | 4/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 香港U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿富汗U23 | 0/0/2 | 1/12 | 0 | 2/1/1 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 2/1/0 | 21/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 科威特U23 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 東帝汶U(xiǎn)23 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 中國澳門U23 | 0/0/3 | 0/21 | 0 | 3/1/2 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯(lián)酋U23 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/2/0 |
2 | 中國U23 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 印度U23 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/2 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國U23 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 馬來西亞U23 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 菲律賓U23 | 1/0/2 | 1/9 | 3 | 3/1/2 |
4 | 孟加拉U23 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/2/1 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞U23 | 1/1/0 | 8/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 塔吉克斯坦U23 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 老撾U(xiǎn)23 | 0/0/2 | 2/9 | 0 | 2/1/1 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U23 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 柬埔寨U23 | 1/1/1 | 5/9 | 4 | 3/1/2 |
3 | 黎巴嫩U23 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 蒙古U23 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
AA組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼U23 | 2/0/0 | 11/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 土庫曼斯坦U23 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 中國臺北U23 | 0/0/2 | 0/13 | 0 | 2/1/1 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾U23 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 印尼U23 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 澳大利亞U23 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/0/0 |
4 | 約旦U23 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國U23 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 日本U23 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國U23 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿聯(lián)酋U23 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 沙特阿拉伯U23 | 2/0/1 | 10/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 泰國U23 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦U23 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南U23 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科威特U23 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 馬來西亞U23 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
比賽共43個(gè)國家分為11組參加外圍入選賽,入圍賽每組第一名自動獲得正賽參賽資格。11個(gè)小組4個(gè)成績最好的小組第二獲得正賽參賽資格。排名順序按照以下規(guī)則:
1.每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.小組賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(相互對戰(zhàn)積分,相互對戰(zhàn)凈勝球,相互對戰(zhàn)總進(jìn)球)
d)公平競賽積分(比賽中得到的紅黃牌會減少公平競賽分?jǐn)?shù),黃牌減1分,第二張黃牌導(dǎo)致的紅牌減3分,直接紅牌減4分,黃牌加直接紅牌減5分,單場比賽中一位球員只會因上述四種情況之一扣分)
e)以上方法仍無法決定名次時(shí),將由國際足聯(lián)抽簽決定
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53